Kombination: 1 5 8 27 36
-------------------------------------------
1997/08 01 05 08 18 27 36 Mi, 19.02.1997
2002/13 01 05 08 27 36 48 Mi, 27.03.2002
-------------------------------------------
Kombination: 1 8 22 26 42
-------------------------------------------
1995/33 01 08 22 26 42 48 Mi, 16.08.1995
2002/18 01 08 11 22 26 42 Mi, 01.05.2002
-------------------------------------------
Kombination: 1 9 10 24 27
-------------------------------------------
2012/47 01 09 10 24 27 29 Mi, 21.11.2012
2021/09 01 09 10 23 24 27 Mi, 03.03.2021
-------------------------------------------
Kombination: 1 12 15 21 29
-------------------------------------------
1986/30 01 12 15 21 29 42 Mi, 23.07.1986
2004/12 01 12 15 21 29 34 Mi, 17.03.2004
-------------------------------------------
Kombination: 2 4 34 39 43
-------------------------------------------
1987/16 02 04 29 34 39 43 Mi, 15.04.1987
1995/48 02 04 21 34 39 43 Mi, 29.11.1995
-------------------------------------------
Kombination: 2 7 10 31 42
-------------------------------------------
1996/09 02 07 10 28 31 42 Mi, 28.02.1996
2019/47 02 07 10 18 31 42 Mi, 20.11.2019
-------------------------------------------
Kombination: 2 12 22 40 45
-------------------------------------------
2015/24 02 12 22 34 40 45 Mi, 10.06.2015
2019/41 02 12 22 32 40 45 Mi, 09.10.2019
-------------------------------------------
Kombination: 3 9 10 14 38
-------------------------------------------
1987/31 03 09 10 14 38 43 Mi, 29.07.1987
2006/11 01 03 09 10 14 38 Mi, 15.03.2006
-------------------------------------------
Kombination: 3 21 23 39 42
-------------------------------------------
2014/40 01 03 21 23 39 42 Mi, 01.10.2014
2016/51 03 21 23 38 39 42 Mi, 21.12.2016
-------------------------------------------
Kombination: 4 12 16 26 34
-------------------------------------------
1994/38 04 05 12 16 26 34 Mi, 21.09.1994
2002/31 04 12 16 26 34 40 Mi, 31.07.2002
-------------------------------------------
Kombination: 4 12 25 29 45
-------------------------------------------
1994/52 04 10 12 25 29 45 Mi, 28.12.1994
2007/23 04 12 25 29 44 45 Mi, 06.06.2007
-------------------------------------------
Kombination: 5 29 30 33 49
-------------------------------------------
1991/25 05 13 29 30 33 49 Mi, 19.06.1991
2004/04 05 22 29 30 33 49 Mi, 21.01.2004
-------------------------------------------
Kombination: 6 10 23 45 49
-------------------------------------------
2005/23 06 10 23 25 45 49 Mi, 08.06.2005
2020/36 06 10 23 39 45 49 Mi, 02.09.2020
-------------------------------------------
Kombination: 6 11 13 35 38
-------------------------------------------
1988/07 06 11 13 17 35 38 Mi, 17.02.1988
1992/12 06 11 13 33 35 38 Mi, 18.03.1992
-------------------------------------------
Kombination: 6 13 33 39 40
-------------------------------------------
1993/45 06 13 33 36 39 40 Mi, 10.11.1993
1995/31 06 13 31 33 39 40 Mi, 02.08.1995
-------------------------------------------
Kombination: 7 8 19 25 45
-------------------------------------------
1992/36 06 07 08 19 25 45 Mi, 02.09.1992
2004/46 07 08 19 25 28 45 Mi, 10.11.2004
-------------------------------------------
Kombination: 7 10 23 25 40
-------------------------------------------
1990/44 07 10 23 25 27 40 Mi, 31.10.1990
2014/12 01 07 10 23 25 40 Mi, 19.03.2014
-------------------------------------------
Kombination: 7 13 17 37 44
-------------------------------------------
2007/32 07 13 17 24 37 44 Mi, 08.08.2007
2020/01 07 13 17 37 42 44 Mi, 01.01.2020
-------------------------------------------
Kombination: 8 15 16 44 47
-------------------------------------------
2000/31 08 15 16 39 44 47 Mi, 02.08.2000
2008/49 08 15 16 33 44 47 Mi, 03.12.2008
-------------------------------------------
Kombination: 8 15 24 28 40
-------------------------------------------
1998/34 08 11 15 24 28 40 Mi, 19.08.1998
2009/33 08 15 24 28 37 40 Mi, 12.08.2009
-------------------------------------------
Kombination: 9 12 32 38 47
-------------------------------------------
1993/06 09 12 26 32 38 47 Mi, 10.02.1993
2000/47 09 12 32 38 42 47 Mi, 22.11.2000
-------------------------------------------
Kombination: 10 14 17 22 31
-------------------------------------------
2006/37 10 14 17 22 31 39 Mi, 13.09.2006
2019/35 10 14 17 22 31 34 Mi, 28.08.2019
-------------------------------------------
Kombination: 11 16 17 18 30
-------------------------------------------
2017/37 11 16 17 18 30 40 Mi, 13.09.2017
2020/48 10 11 16 17 18 30 Mi, 25.11.2020
-------------------------------------------
Kombination: 13 28 30 33 46
-------------------------------------------
2010/31 13 28 30 31 33 46 Mi, 04.08.2010
2018/14 13 23 28 30 33 46 Mi, 04.04.2018
-------------------------------------------
Kombination: 15 17 27 33 38
-------------------------------------------
1992/03 15 16 17 27 33 38 Mi, 15.01.1992
2004/05 15 17 18 27 33 38 Mi, 28.01.2004
-------------------------------------------
Kombination: 15 20 25 28 41
-------------------------------------------
2015/46 14 15 20 25 28 41 Mi, 11.11.2015
2018/06 15 20 25 28 33 41 Mi, 07.02.2018
-------------------------------------------
Kombination: 16 26 27 47 48
-------------------------------------------
1987/34 16 20 26 27 47 48 Mi, 19.08.1987
2001/22 16 26 27 35 47 48 Mi, 30.05.2001
-------------------------------------------
Kombination: 18 32 33 45 48
-------------------------------------------
1986/52 18 32 33 42 45 48 Mi, 24.12.1986
2005/12 18 21 32 33 45 48 Mi, 23.03.2005
-------------------------------------------
Kombination: 18 34 43 45 48
-------------------------------------------
2006/25 18 19 34 43 45 48 Mi, 21.06.2006
2015/29 09 18 34 43 45 48 Mi, 15.07.2015
-------------------------------------------
Kombination: 19 21 27 36 41
-------------------------------------------
1998/39 19 21 24 27 36 41 Mi, 23.09.1998
2017/29 17 19 21 27 36 41 Mi, 19.07.2017
-------------------------------------------
Kombination: 19 28 29 33 35
-------------------------------------------
1997/10 19 22 28 29 33 35 Mi, 05.03.1997
2003/21 10 19 28 29 33 35 Mi, 21.05.2003
-------------------------------------------
Kombination: 20 24 27 28 43
-------------------------------------------
1987/49 20 24 27 28 38 43 Mi, 02.12.1987
2014/23 20 21 24 27 28 43 Mi, 04.06.2014
-------------------------------------------
Kombination: 20 24 36 37 42
-------------------------------------------
1995/01 20 24 36 37 42 43 Mi, 04.01.1995
2000/34 20 24 27 36 37 42 Mi, 23.08.2000
-------------------------------------------
Kombination: 22 25 37 45 48
-------------------------------------------
1998/20 13 22 25 37 45 48 Mi, 13.05.1998
2006/35 21 22 25 37 45 48 Mi, 30.08.2006
-------------------------------------------
Kombination: 33 39 45 46 49
-------------------------------------------
1989/50 30 33 39 45 46 49 Mi, 13.12.1989
1991/07 15 33 39 45 46 49 Mi, 13.02.1991
-------------------------------------------
|