Lotto-Statistik

SAMSTAGSLOTTO

Ausgewertete Ziehungen: 1955/41 bis: 2024/48 Anzahl der Ziehungen: 3608 Samstagslotto (ohne Zusatzzahl)

Häufigkeit der gezogenen Gewinnzahlen (Stand: 30.11.2024)

1 2 3 4 5 6 7
469 455 463 445 454 478 443
8 9 10 11 12 13 14
414 449 439 458 431 364 420
15 16 17 18 19 20 21
414 425 455 436 451 420 431
22 23 24 25 26 27 28
440 418 440 452 474 461 411
29 30 31 32 33 34 35
446 431 455 473 461 418 437
36 37 38 39 40 41 42
454 446 459 430 443 448 463
43 44 45 46 47 48 49
448 419 389 419 452 453 494

 Maxima Minima

Minimum Zahl 13 -> 364 mal gezogen

Maximum Zahl 49 -> 494 mal gezogen

Vor wieviel Wochen wurden die Gewinnzahlen zuletzt gezogen ?

1 2 3 4 5 6 7
6 3 1 14 5 9 0
8 9 10 11 12 13 14
1 4 8 2 8 0 2
15 16 17 18 19 20 21
2 5 1 3 2 4 5
22 23 24 25 26 27 28
25 11 13 11 1 15 8
29 30 31 32 33 34 35
14 9 6 12 0 18 15
36 37 38 39 40 41 42
28 0 0 2 2 6 0
43 44 45 46 47 48 49
5 1 15 10 3 13 5

 Maxima Minima

Maximum Zahl 36 -> vor 28 Wochen gezogen

7 13 33 37 38 42 Superzahl: 0 <- Diese Zahlen wurden zuletzt gezogen


Gewinnzahlen (gerade/ungerade)
Gesamtzahl 21648
davon gerade Zahlen 10560
davon ungerade Zahlen 11088
Ausgewertete Ziehungen 3608
Zehnergruppen
Einer (1-9): 4070
Zehner (10-19): 4293
Zwanziger (20-29): 4393
Dreißiger (30-39): 4464
Vierziger(40-49): 4428


Bisher aufgetretene Vierernachbarn
02 03 04 05 1999/14 02 03 04 05 06 26
03 04 05 06 1999/14 02 03 04 05 06 26
10 11 12 13 1977/39 10 11 12 13 18 32
13 14 15 16 2021/52 10 13 14 15 16 24
16 17 18 19 1979/40 04 16 17 18 19 42
16 17 18 19 2002/36 16 17 18 19 29 37
22 23 24 25 1979/42 22 23 24 25 34 38
25 26 27 28 2008/44 06 25 26 27 28 43
33 34 35 36 1956/23 11 17 33 34 35 36
35 36 37 38 1994/50 19 24 35 36 37 38
36 37 38 39 1969/47 29 36 37 38 39 49
38 39 40 41 1966/51 18 21 38 39 40 41
46 47 48 49 1971/30 28 33 46 47 48 49


Bisher aufgetretene Fünfernachbarn
02 03 04 05 06 1999/14 02 03 04 05 06 26


Bisher aufgetretene Sechserernachbarn
Sechsernachbarn Noch nicht aufgetreten!


Die häufigsten Zweier-Kombinationen
  70 mal -> 27 47
  69 mal -> 38 49
  69 mal -> 09 10
  67 mal -> 34 49
  67 mal -> 24 31
  67 mal -> 12 32
  67 mal -> 02 39
  66 mal -> 15 32
  66 mal -> 05 18
  65 mal -> 32 43
  65 mal -> 31 48
  64 mal -> 17 19
  64 mal -> 09 38
  64 mal -> 06 33
  64 mal -> 06 29
  63 mal -> 32 48
  63 mal -> 10 25
  63 mal -> 05 22
  63 mal -> 03 42
  63 mal -> 01 30
  62 mal -> 37 42
  62 mal -> 17 42
  62 mal -> 03 37
  62 mal -> 03 24
  62 mal -> 02 40
  61 mal -> 44 49
  61 mal -> 37 49
  61 mal -> 37 39
  61 mal -> 31 40
  61 mal -> 27 41
      Zweierkombinationen
--------------------------------
überhaupt mögliche: 1.176
 noch nie gezogene: 0
   einmal gezogene: 0
 mehrfach gezogene: 1.176


Die häufigsten Dreier-Kombinationen
     13 mal -> 09 11 36
     13 mal -> 06 18 29
     13 mal -> 03 37 47
     12 mal -> 39 47 49
     12 mal -> 27 45 46
     12 mal -> 27 41 47
     12 mal -> 17 42 47
     12 mal -> 12 30 32
     12 mal -> 12 26 45
     12 mal -> 11 24 31
     12 mal -> 09 11 26
     12 mal -> 08 32 43
     12 mal -> 08 32 38
     12 mal -> 05 20 43
     12 mal -> 05 17 47
     12 mal -> 04 17 35
     12 mal -> 03 38 49
     12 mal -> 03 37 42
     12 mal -> 03 26 42
     12 mal -> 03 11 36
     12 mal -> 03 10 24
     12 mal -> 02 08 17
     11 mal -> 34 40 49
     11 mal -> 34 35 49
     11 mal -> 27 33 36
     11 mal -> 26 29 42
     11 mal -> 24 31 48
     11 mal -> 19 22 40
     11 mal -> 19 20 43
     11 mal -> 17 27 35
      Dreierkombinationen
--------------------------------
überhaupt mögliche: 18.424
 noch nie gezogene: 372
   einmal gezogene: 1.411
 mehrfach gezogene: 16.641



Von den insgesamt 18424 möglichen Dreierkombinationen wurden die folgenden 372 Kombinationen im Samstagslotto noch nicht gezogen!
(Stand: 30.11.2024)

Bisher noch nie gezogene Dreierkombinationen (372)
  01 03 16 *   01 04 07 *   01 05 44 *   01 08 20 * 
  01 09 18 *   01 09 39 *   01 10 32 *   01 12 23 * 
  01 15 18 *   01 15 47 *   01 16 40 *   01 20 44 * 
  01 22 25 *   01 29 43 *   01 35 39 *   01 37 41 * 
  01 40 48 *   02 03 14 *   02 04 15 *   02 05 33 * 
  02 06 14 *   02 06 42 *   02 07 49 *   02 08 21 * 
  02 09 43 *   02 10 17 *   02 10 19 *   02 10 36 * 
  02 11 23 *   02 13 44 *   02 19 33 *   02 19 34 * 
  02 20 28 *   02 20 30 *   02 23 24 *   02 24 29 * 
  02 29 33 *   02 29 34 *   02 29 38 *   02 29 40 * 
  02 29 41 *   03 05 29 *   03 05 40 *   03 08 24 * 
  03 08 28 *   03 08 36 *   03 08 46 *   03 11 12 * 
  03 11 14 *   03 13 45 *   03 15 16 *   03 15 34 * 
  03 17 28 *   03 20 23 *   03 20 44 *   03 20 45 * 
  03 22 24 *   03 22 28 *   03 22 33 *   03 26 41 * 
  03 28 44 *   03 33 39 *   04 06 13 *   04 08 46 * 
  04 09 12 *   04 09 13 *   04 09 46 *   04 11 14 * 
  04 13 38 *   04 13 39 *   04 13 40 *   04 13 41 * 
  04 13 45 *   04 16 37 *   04 18 35 *   04 19 37 * 
  04 24 49 *   04 25 37 *   04 26 27 *   04 26 35 * 
  04 32 47 *   05 06 13 *   05 06 46 *   05 08 41 * 
  05 10 14 *   05 12 30 *   05 12 31 *   05 14 27 * 
  05 19 37 *   05 23 28 *   05 23 45 *   05 42 45 * 
  06 07 14 *   06 13 14 *   06 13 20 *   06 13 40 * 
  06 14 17 *   06 14 38 *   06 15 43 *   06 21 26 * 
  06 23 49 *   06 26 40 *   06 29 46 *   06 39 48 * 
  07 10 20 *   07 10 26 *   07 13 45 *   07 14 28 * 
  07 15 45 *   07 16 21 *   07 17 45 *   07 18 20 * 
  07 19 21 *   07 19 34 *   07 21 24 *   07 21 38 * 
  07 25 45 *   07 27 38 *   07 31 49 *   07 32 44 * 
  07 38 45 *   07 45 49 *   08 10 28 *   08 11 43 * 
  08 12 13 *   08 12 36 *   08 13 16 *   08 13 37 * 
  08 13 46 *   08 14 35 *   08 16 19 *   08 16 24 * 
  08 16 39 *   08 16 40 *   08 17 32 *   08 18 39 * 
  08 22 39 *   08 27 37 *   08 32 37 *   08 35 44 * 
  08 36 41 *   08 36 44 *   09 13 43 *   09 14 25 * 
  09 14 43 *   09 14 46 *   09 16 24 *   09 16 32 * 
  09 17 34 *   09 18 34 *   09 19 25 *   09 20 43 * 
  09 23 30 *   09 27 43 *   09 32 39 *   09 39 41 * 
  10 11 14 *   10 12 20 *   10 12 36 *   10 12 48 * 
  10 13 37 *   10 14 47 *   10 18 33 *   10 18 44 * 
  10 22 48 *   10 26 27 *   10 28 39 *   10 32 40 * 
  11 14 20 *   11 14 47 *   11 16 23 *   11 16 42 * 
  11 22 24 *   11 22 31 *   11 23 40 *   11 23 43 * 
  11 23 47 *   11 24 37 *   11 24 38 *   11 28 44 * 
  11 29 34 *   11 35 40 *   11 44 47 *   12 13 27 * 
  12 13 34 *   12 13 35 *   12 14 15 *   12 15 18 * 
  12 24 35 *   12 28 46 *   12 29 32 *   12 34 38 * 
  12 34 42 *   12 34 45 *   12 35 46 *   12 46 47 * 
  13 14 17 *   13 14 26 *   13 14 37 *   13 14 46 * 
  13 18 21 *   13 18 23 *   13 19 26 *   13 20 31 * 
  13 20 47 *   13 23 31 *   13 23 45 *   13 24 34 * 
  13 27 31 *   13 28 41 *   13 34 44 *   13 36 43 * 
  13 38 44 *   13 40 42 *   13 40 45 *   13 41 49 * 
  13 43 45 *   14 15 30 *   14 17 24 *   14 18 20 * 
  14 20 31 *   14 23 39 *   14 23 43 *   14 25 27 * 
  14 25 32 *   14 27 44 *   14 28 41 *   14 31 36 * 
  14 34 37 *   14 44 45 *   14 47 49 *   15 17 37 * 
  15 19 36 *   15 19 46 *   15 22 44 *   15 22 46 * 
  15 23 30 *   15 23 34 *   15 23 42 *   15 23 45 * 
  15 25 45 *   15 26 43 *   15 26 46 *   15 29 35 * 
  15 34 39 *   15 34 45 *   15 39 45 *   15 45 46 * 
  15 45 49 *   16 17 45 *   16 17 46 *   16 18 30 * 
  16 20 48 *   16 22 38 *   16 22 39 *   16 23 24 * 
  16 23 32 *   16 23 48 *   16 24 41 *   16 25 45 * 
  16 36 42 *   16 36 43 *   17 18 38 *   17 20 30 * 
  17 22 24 *   17 22 30 *   17 24 48 *   17 26 48 * 
  17 27 44 *   17 29 31 *   17 31 46 *   18 20 44 * 
  18 21 48 *   18 23 41 *   18 27 46 *   18 30 37 * 
  18 36 42 *   18 37 38 *   18 41 45 *   18 42 48 * 
  18 43 47 *   19 22 24 *   19 26 46 *   19 35 41 * 
  19 35 44 *   19 35 46 *   19 37 45 *   20 21 41 * 
  20 21 45 *   20 22 48 *   20 23 40 *   20 23 47 * 
  20 24 26 *   20 24 44 *   20 28 31 *   20 31 44 * 
  20 32 34 *   20 32 46 *   20 34 48 *   20 38 48 * 
  20 41 44 *   20 45 47 *   21 25 46 *   21 27 46 * 
  21 34 46 *   21 47 49 *   22 23 48 *   22 30 37 * 
  22 30 39 *   22 38 39 *   22 44 47 *   23 26 35 * 
  23 26 39 *   23 30 32 *   23 31 44 *   23 32 39 * 
  23 32 47 *   23 34 37 *   23 39 40 *   23 39 42 * 
  23 43 44 *   23 43 49 *   24 27 37 *   24 36 41 * 
  24 42 45 *   25 28 31 *   25 29 40 *   25 35 42 * 
  25 36 43 *   25 42 45 *   26 34 46 *   26 40 44 * 
  27 29 35 *   27 30 32 *   27 30 45 *   27 31 42 * 
  27 36 43 *   27 37 46 *   28 35 41 *   28 38 41 * 
  28 38 45 *   28 45 48 *   29 30 33 *   29 31 42 * 
  29 36 45 *   29 36 46 *   29 38 40 *   29 41 43 * 
  30 33 41 *   30 33 44 *   30 38 43 *   30 39 41 * 
  30 39 45 *   31 36 43 *   31 39 47 *   32 33 42 * 
  32 35 45 *   32 37 38 *   32 38 45 *   33 35 46 * 
  34 36 39 *   34 37 43 *   34 39 45 *   34 40 46 * 
  34 44 47 *   35 40 48 *   38 42 45 *   38 47 48 * 
  40 44 47 *   40 46 48 *   42 44 47 *   44 46 47 * 



Die häufigsten Vierer-Kombinationen
 5 mal ->  27 43 45 46
 5 mal ->   6  9 10 22
 4 mal ->  41 42 45 47
 4 mal ->  27 42 45 47
 4 mal ->  27 33 36 41
 4 mal ->  26 29 39 49
 4 mal ->  24 33 36 45
 4 mal ->  16 26 32 47
 4 mal ->  14 17 45 46
 4 mal ->  14 17 42 47
 4 mal ->  12 25 26 45
 4 mal ->  11 29 30 48
 4 mal ->  11 20 33 48
 4 mal ->  11 15 18 33
 4 mal ->  10 14 16 23
 4 mal ->   9 25 26 45
 4 mal ->   9 11 36 45
 4 mal ->   9 11 26 36
 4 mal ->   8 32 33 43
 4 mal ->   8 17 31 41
 4 mal ->   7 36 39 42
 4 mal ->   7 31 35 46
 4 mal ->   7 31 32 41
 4 mal ->   7 14 29 36
 4 mal ->   7 12 26 44
 4 mal ->   6 33 36 40
 4 mal ->   6 17 35 39
 4 mal ->   5 29 39 47
 4 mal ->   5 11 14 26
 4 mal ->   4 11 38 39
      Viererkombinationen
--------------------------------
  überhaupt mögliche: 211.876
   noch nie gezogene: 164.035
     einmal gezogene: 42.089
   mehrfach gezogene: 5.752


Bisher aufgetretene Fünferwiederholungen (106)
Kombination:  1  2 22 36 41
-------------------------------------------
1956/43  01 02 22 36 41 48   So, 21.10.1956
1979/45  01 02 22 36 41 49   Sa, 10.11.1979
-------------------------------------------
Kombination:  1  3  6 24 43
-------------------------------------------
2015/50  01 03 06 24 31 43   Sa, 12.12.2015
2016/36  01 03 06 11 24 43   Sa, 10.09.2016
-------------------------------------------
Kombination:  1  3 10 11 25
-------------------------------------------
1993/02  01 03 10 11 18 25   Sa, 16.01.1993
2009/46  01 03 10 11 25 44   Sa, 14.11.2009
-------------------------------------------
Kombination:  1  3 21 39 45
-------------------------------------------
1992/02  01 03 18 21 39 45   Sa, 11.01.1992
2020/50  01 02 03 21 39 45   Sa, 12.12.2020
-------------------------------------------
Kombination:  1  4 30 38 40
-------------------------------------------
2001/46  01 02 04 30 38 40   Sa, 17.11.2001
2005/46  01 04 30 38 40 49   Sa, 19.11.2005
-------------------------------------------
Kombination:  1  5 17 26 41
-------------------------------------------
2004/38  01 05 17 22 26 41   Sa, 18.09.2004
2022/11  01 05 17 26 28 41   Sa, 19.03.2022
-------------------------------------------
Kombination:  1  6 11 20 32
-------------------------------------------
1979/03  01 06 11 20 32 43   Sa, 20.01.1979
2012/02  01 06 07 11 20 32   Sa, 14.01.2012
-------------------------------------------
Kombination:  1  6 14 40 47
-------------------------------------------
1985/09  01 06 14 24 40 47   Sa, 02.03.1985
2014/38  01 06 14 40 42 47   Sa, 20.09.2014
-------------------------------------------
Kombination:  1  6 20 45 46
-------------------------------------------
1976/23  01 06 20 33 45 46   Sa, 05.06.1976
1987/30  01 06 07 20 45 46   Sa, 25.07.1987
-------------------------------------------
Kombination:  1  8 11 47 49
-------------------------------------------
1997/19  01 08 11 19 47 49   Sa, 10.05.1997
2021/40  01 08 11 17 47 49   Sa, 09.10.2021
-------------------------------------------
Kombination:  1 10 14 45 49
-------------------------------------------
1999/43  01 10 14 23 45 49   Sa, 30.10.1999
2006/06  01 10 14 26 45 49   Sa, 11.02.2006
-------------------------------------------
Kombination:  1 14 16 18 48
-------------------------------------------
1981/31  01 05 14 16 18 48   Sa, 01.08.1981
1999/25  01 14 16 18 48 49   Sa, 26.06.1999
-------------------------------------------
Kombination:  1 14 22 36 40
-------------------------------------------
1964/44  01 14 22 30 36 40   So, 01.11.1964
1979/46  01 05 14 22 36 40   Sa, 17.11.1979
-------------------------------------------
Kombination:  1 14 27 30 33
-------------------------------------------
1956/07  01 14 23 27 30 33   So, 12.02.1956
1975/03  01 04 14 27 30 33   Sa, 18.01.1975
-------------------------------------------
Kombination:  1 37 43 44 47
-------------------------------------------
1988/24  01 10 37 43 44 47   Sa, 18.06.1988
1991/50  01 37 39 43 44 47   Sa, 14.12.1991
-------------------------------------------
Kombination:  2  3 12 19 38
-------------------------------------------
1972/31  02 03 12 19 38 40   So, 30.07.1972
1977/04  02 03 12 16 19 38   Sa, 22.01.1977
-------------------------------------------
Kombination:  2  6 13 26 32
-------------------------------------------
1989/01  02 06 13 26 32 45   Sa, 07.01.1989
1996/30  02 06 13 26 32 34   Sa, 27.07.1996
-------------------------------------------
Kombination:  2 12 16 21 29
-------------------------------------------
1963/51  02 12 16 21 29 37   So, 22.12.1963
1974/31  02 12 16 21 29 45   Sa, 03.08.1974
-------------------------------------------
Kombination:  2 14 38 41 49
-------------------------------------------
1982/32  02 14 38 41 46 49   Sa, 07.08.1982
1998/28  02 10 14 38 41 49   Sa, 11.07.1998
-------------------------------------------
Kombination:  2 18 33 39 47
-------------------------------------------
1983/17  02 18 33 38 39 47   Sa, 30.04.1983
2024/45  02 18 33 39 40 47   Sa, 09.11.2024
-------------------------------------------
Kombination:  2 19 25 26 39
-------------------------------------------
1989/35  02 19 21 25 26 39   Sa, 02.09.1989
1993/35  02 14 19 25 26 39   Sa, 04.09.1993
-------------------------------------------
Kombination:  2 24 33 37 46
-------------------------------------------
1989/49  02 15 24 33 37 46   Sa, 09.12.1989
2010/01  02 22 24 33 37 46   Sa, 09.01.2010
-------------------------------------------
Kombination:  3  4 41 44 49
-------------------------------------------
2009/13  03 04 41 44 47 49   Sa, 28.03.2009
2018/20  03 04 27 41 44 49   Sa, 19.05.2018
-------------------------------------------
Kombination:  3  5 18 34 47
-------------------------------------------
1977/14  03 05 17 18 34 47   Sa, 02.04.1977
2024/01  03 05 14 18 34 47   Sa, 06.01.2024
-------------------------------------------
Kombination:  3  5 33 37 47
-------------------------------------------
1962/03  03 05 33 37 45 47   So, 21.01.1962
1982/40  03 05 20 33 37 47   Sa, 02.10.1982
-------------------------------------------
Kombination:  3  6 12 26 45
-------------------------------------------
1974/18  03 06 12 26 33 45   Sa, 04.05.1974
2007/40  03 06 12 25 26 45   Sa, 06.10.2007
-------------------------------------------
Kombination:  3 11 45 46 49
-------------------------------------------
1957/44  03 11 26 45 46 49   So, 03.11.1957
1998/16  03 11 24 45 46 49   Sa, 18.04.1998
-------------------------------------------
Kombination:  3 12 35 44 48
-------------------------------------------
1994/40  03 12 35 36 44 48   Sa, 08.10.1994
2013/40  03 09 12 35 44 48   Sa, 05.10.2013
-------------------------------------------
Kombination:  3 17 21 26 31
-------------------------------------------
1961/15  03 17 20 21 26 31   So, 09.04.1961
2006/01  03 17 19 21 26 31   Sa, 07.01.2006
-------------------------------------------
Kombination:  3 19 28 29 41
-------------------------------------------
1986/03  03 19 28 29 36 41   Sa, 18.01.1986
2015/26  03 19 28 29 33 41   Sa, 27.06.2015
-------------------------------------------
Kombination:  3 22 25 29 45
-------------------------------------------
1960/38  03 19 22 25 29 45   So, 18.09.1960
1967/07  03 22 25 29 45 47   So, 12.02.1967
-------------------------------------------
Kombination:  3 24 35 44 49
-------------------------------------------
1974/40  03 16 24 35 44 49   Sa, 05.10.1974
1986/17  03 24 33 35 44 49   Sa, 26.04.1986
-------------------------------------------
Kombination:  3 24 37 38 46
-------------------------------------------
1964/29  03 12 24 37 38 46   So, 19.07.1964
2004/10  01 03 24 37 38 46   Sa, 06.03.2004
-------------------------------------------
Kombination:  3 29 35 38 49
-------------------------------------------
1997/20  03 04 29 35 38 49   Sa, 17.05.1997
1999/06  03 29 35 38 43 49   Sa, 13.02.1999
-------------------------------------------
Kombination:  4  7 16 26 29
-------------------------------------------
1975/13  04 07 09 16 26 29   Sa, 29.03.1975
2007/09  04 07 16 23 26 29   Sa, 03.03.2007
-------------------------------------------
Kombination:  4  7 17 35 36
-------------------------------------------
1970/16  04 07 12 17 35 36   So, 19.04.1970
1978/33  04 07 17 35 36 42   Sa, 19.08.1978
-------------------------------------------
Kombination:  4  9 20 25 35
-------------------------------------------
1986/40  04 09 20 21 25 35   Sa, 04.10.1986
2010/23  04 09 17 20 25 35   Sa, 12.06.2010
-------------------------------------------
Kombination:  4 11 12 16 43
-------------------------------------------
1989/18  04 11 12 16 25 43   Sa, 06.05.1989
2008/40  04 11 12 16 21 43   Sa, 04.10.2008
-------------------------------------------
Kombination:  4 11 20 33 48
-------------------------------------------
1995/13  04 11 20 32 33 48   Sa, 01.04.1995
2000/06  04 11 20 24 33 48   Sa, 12.02.2000
-------------------------------------------
Kombination:  4 11 26 31 47
-------------------------------------------
1956/33  04 10 11 26 31 47   So, 12.08.1956
2005/42  04 09 11 26 31 47   Sa, 22.10.2005
-------------------------------------------
Kombination:  4 17 24 35 37
-------------------------------------------
1983/35  04 13 17 24 35 37   Sa, 03.09.1983
1996/41  04 17 23 24 35 37   Sa, 12.10.1996
-------------------------------------------
Kombination:  4 21 25 26 31
-------------------------------------------
1995/10  04 18 21 25 26 31   Sa, 11.03.1995
1995/17  04 13 21 25 26 31   Sa, 29.04.1995
-------------------------------------------
Kombination:  5  6 11 14 26
-------------------------------------------
1957/27  05 06 11 14 22 26   So, 07.07.1957
1979/47  05 06 11 14 16 26   Sa, 24.11.1979
-------------------------------------------
Kombination:  5  7 15 24 32
-------------------------------------------
2008/49  05 07 15 23 24 32   Sa, 06.12.2008
2012/46  05 07 15 24 32 36   Sa, 17.11.2012
-------------------------------------------
Kombination:  5  7 17 30 34
-------------------------------------------
2002/44  05 07 17 30 34 44   Sa, 02.11.2002
2013/14  05 07 17 30 32 34   Sa, 06.04.2013
-------------------------------------------
Kombination:  5  7 22 38 41
-------------------------------------------
1981/22  05 07 22 38 41 49   Sa, 30.05.1981
1994/41  05 07 18 22 38 41   Sa, 15.10.1994
-------------------------------------------
Kombination:  5  7 31 35 46
-------------------------------------------
1959/18  05 07 30 31 35 46   So, 03.05.1959
1981/46  05 07 20 31 35 46   Sa, 14.11.1981
-------------------------------------------
Kombination:  5 11 13 29 35
-------------------------------------------
1976/24  05 11 13 29 35 47   Sa, 12.06.1976
2000/43  05 11 13 29 35 49   Sa, 28.10.2000
-------------------------------------------
Kombination:  5 37 38 40 49
-------------------------------------------
2006/04  05 33 37 38 40 49   Sa, 28.01.2006
2015/41  05 26 37 38 40 49   Sa, 10.10.2015
-------------------------------------------
Kombination:  6  7 11 42 49
-------------------------------------------
2002/16  06 07 11 39 42 49   Sa, 20.04.2002
2008/27  06 07 11 15 42 49   Sa, 05.07.2008
-------------------------------------------
Kombination:  6  7 28 34 43
-------------------------------------------
2005/21  06 07 28 29 34 43   Sa, 28.05.2005
2008/38  04 06 07 28 34 43   Sa, 20.09.2008
-------------------------------------------
Kombination:  6  9 10 11 22
-------------------------------------------
2007/11  06 09 10 11 22 26   Sa, 17.03.2007
2019/07  06 09 10 11 18 22   Sa, 16.02.2019
-------------------------------------------
Kombination:  6 11 31 34 43
-------------------------------------------
1964/21  06 11 13 31 34 43   So, 24.05.1964
2008/12  06 11 31 34 42 43   Sa, 22.03.2008
-------------------------------------------
Kombination:  6 14 25 43 49
-------------------------------------------
2005/40  05 06 14 25 43 49   Sa, 08.10.2005
2013/24  06 14 16 25 43 49   Sa, 15.06.2013
-------------------------------------------
Kombination:  6 15 17 25 41
-------------------------------------------
1992/31  06 10 15 17 25 41   Sa, 01.08.1992
2019/44  06 15 17 21 25 41   Sa, 02.11.2019
-------------------------------------------
Kombination:  6 17 23 35 44
-------------------------------------------
1984/12  06 15 17 23 35 44   Sa, 24.03.1984
2011/43  06 17 23 24 35 44   Sa, 29.10.2011
-------------------------------------------
Kombination:  6 28 31 39 46
-------------------------------------------
1958/27  06 28 31 33 39 46   So, 06.07.1958
2006/44  06 14 28 31 39 46   Sa, 04.11.2006
-------------------------------------------
Kombination:  7  9 10 18 23
-------------------------------------------
1996/15  07 09 10 11 18 23   Sa, 13.04.1996
2014/34  07 09 10 18 23 36   Sa, 23.08.2014
-------------------------------------------
Kombination:  7 13 16 32 40
-------------------------------------------
1975/36  07 13 16 32 40 46   Sa, 06.09.1975
1978/43  07 13 16 32 40 43   Sa, 28.10.1978
-------------------------------------------
Kombination:  7 14 15 29 47
-------------------------------------------
2009/51  07 14 15 18 29 47   Sa, 19.12.2009
2021/06  07 14 15 20 29 47   Sa, 13.02.2021
-------------------------------------------
Kombination:  7 14 24 33 49
-------------------------------------------
1960/03  07 14 15 24 33 49   So, 17.01.1960
1969/31  07 14 24 33 43 49   So, 03.08.1969
-------------------------------------------
Kombination:  7 14 29 36 49
-------------------------------------------
1956/46  07 14 29 34 36 49   So, 11.11.1956
1976/47  07 14 25 29 36 49   Sa, 20.11.1976
-------------------------------------------
Kombination:  7 17 24 30 38
-------------------------------------------
1968/08  07 12 17 24 30 38   So, 25.02.1968
2014/48  07 17 24 30 38 46   Sa, 29.11.2014
-------------------------------------------
Kombination:  7 17 28 44 49
-------------------------------------------
1992/20  01 07 17 28 44 49   Sa, 16.05.1992
2024/16  07 17 28 35 44 49   Sa, 20.04.2024
-------------------------------------------
Kombination:  7 30 31 35 46
-------------------------------------------
1959/18  05 07 30 31 35 46   So, 03.05.1959
2013/13  07 30 31 35 39 46   Sa, 30.03.2013
-------------------------------------------
Kombination:  8 17 19 31 41
-------------------------------------------
1968/28  08 11 17 19 31 41   So, 14.07.1968
1971/12  08 17 18 19 31 41   So, 21.03.1971
-------------------------------------------
Kombination:  8 17 20 37 40
-------------------------------------------
1970/41  08 17 20 36 37 40   So, 11.10.1970
2024/44  08 09 17 20 37 40   Sa, 02.11.2024
-------------------------------------------
Kombination:  8 25 31 32 33
-------------------------------------------
1973/42  08 15 25 31 32 33   So, 21.10.1973
2017/28  08 25 31 32 33 38   Sa, 15.07.2017
-------------------------------------------
Kombination:  8 25 32 33 38
-------------------------------------------
2003/06  08 25 32 33 38 48   Sa, 08.02.2003
2017/28  08 25 31 32 33 38   Sa, 15.07.2017
-------------------------------------------
Kombination:  9 12 19 24 38
-------------------------------------------
1985/38  09 12 19 24 37 38   Sa, 21.09.1985
2013/44  09 12 15 19 24 38   Sa, 02.11.2013
-------------------------------------------
Kombination:  9 15 26 29 42
-------------------------------------------
1975/28  09 15 17 26 29 42   Sa, 12.07.1975
1988/49  09 15 26 29 38 42   Sa, 10.12.1988
-------------------------------------------
Kombination:  9 17 21 22 32
-------------------------------------------
1972/45  09 17 21 22 32 33   So, 05.11.1972
1988/34  09 17 21 22 28 32   Sa, 27.08.1988
-------------------------------------------
Kombination: 10 13 15 16 24
-------------------------------------------
1962/27  10 13 15 16 24 46   So, 08.07.1962
2021/52  10 13 14 15 16 24   Sa, 01.01.2022
-------------------------------------------
Kombination: 10 14 18 40 45
-------------------------------------------
1968/45  10 14 18 35 40 45   So, 10.11.1968
2003/09  10 14 18 30 40 45   Sa, 01.03.2003
-------------------------------------------
Kombination: 10 16 17 31 43
-------------------------------------------
1964/11  10 16 17 25 31 43   So, 15.03.1964
1985/05  10 16 17 31 42 43   Sa, 02.02.1985
-------------------------------------------
Kombination: 10 16 30 39 42
-------------------------------------------
1973/32  10 16 17 30 39 42   So, 12.08.1973
1997/32  10 12 16 30 39 42   Sa, 09.08.1997
-------------------------------------------
Kombination: 10 22 23 30 40
-------------------------------------------
1986/28  10 22 23 30 34 40   Sa, 12.07.1986
2013/37  10 21 22 23 30 40   Sa, 14.09.2013
-------------------------------------------
Kombination: 10 31 40 41 49
-------------------------------------------
1992/16  10 24 31 40 41 49   Sa, 18.04.1992
2006/24  10 31 40 41 45 49   Sa, 17.06.2006
-------------------------------------------
Kombination: 10 32 36 37 39
-------------------------------------------
1984/05  10 32 36 37 39 44   Sa, 04.02.1984
1995/42  10 15 32 36 37 39   Sa, 21.10.1995
-------------------------------------------
Kombination: 10 33 37 40 41
-------------------------------------------
1996/28  10 28 33 37 40 41   Sa, 13.07.1996
2001/48  02 10 33 37 40 41   Sa, 01.12.2001
-------------------------------------------
Kombination: 11 15 30 31 39
-------------------------------------------
1963/23  11 15 27 30 31 39   So, 09.06.1963
2009/27  11 15 30 31 32 39   Sa, 04.07.2009
-------------------------------------------
Kombination: 11 29 32 43 48
-------------------------------------------
1984/14  05 11 29 32 43 48   Sa, 07.04.1984
2022/41  11 29 32 37 43 48   Sa, 15.10.2022
-------------------------------------------
Kombination: 12 14 17 45 46
-------------------------------------------
2003/10  12 14 17 39 45 46   Sa, 08.03.2003
2017/01  12 14 17 22 45 46   Sa, 07.01.2017
-------------------------------------------
Kombination: 12 15 16 20 45
-------------------------------------------
1979/14  12 15 16 20 27 45   Sa, 07.04.1979
1998/01  12 15 16 20 29 45   Sa, 03.01.1998
-------------------------------------------
Kombination: 12 25 38 43 44
-------------------------------------------
