Die Gewinnzahlen der letzten 104 Ausspielungen (52 Wochen) als Tabelle. Für das Samstags- und Mittwochslotto zusammen.

Anz.DatumGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZGZ SZSZSZSZSZSZSZSZSZSZDatum Anz.
104Sa. 01.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 01.04.2023 104
103Mi. 05.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 05.04.2023 103
102Sa. 08.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 08.04.2023 102
101Mi. 12.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 12.04.2023 101
100Sa. 15.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 15.04.2023 100
99Mi. 19.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 19.04.2023 99
98Sa. 22.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 22.04.2023 98
97Mi. 26.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 26.04.2023 97
96Sa. 29.04.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 29.04.2023 96
95Mi. 03.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 03.05.2023 95
94Sa. 06.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 06.05.2023 94
93Mi. 10.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 10.05.2023 93
92Sa. 13.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 13.05.2023 92
91Mi. 17.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 17.05.2023 91
90Sa. 20.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 20.05.2023 90
89Mi. 24.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 24.05.2023 89
88Sa. 27.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 27.05.2023 88
87Mi. 31.05.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 31.05.2023 87
86Sa. 03.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 03.06.2023 86
85Mi. 07.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 07.06.2023 85
84Sa. 10.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 10.06.2023 84
83Mi. 14.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 14.06.2023 83
82Sa. 17.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 17.06.2023 82
81Mi. 21.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 21.06.2023 81
80Sa. 24.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 24.06.2023 80
79Mi. 28.06.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 28.06.2023 79
78Sa. 01.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 01.07.2023 78
77Mi. 05.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 05.07.2023 77
76Sa. 08.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 08.07.2023 76
75Mi. 12.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 12.07.2023 75
74Sa. 15.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 15.07.2023 74
73Mi. 19.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 19.07.2023 73
72Sa. 22.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 22.07.2023 72
71Mi. 26.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 26.07.2023 71
70Sa. 29.07.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 29.07.2023 70
69Mi. 02.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 02.08.2023 69
68Sa. 05.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 05.08.2023 68
67Mi. 09.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 09.08.2023 67
66Sa. 12.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 12.08.2023 66
65Mi. 16.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 16.08.2023 65
64Sa. 19.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 19.08.2023 64
63Mi. 23.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 23.08.2023 63
62Sa. 26.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 26.08.2023 62
61Mi. 30.08.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 30.08.2023 61
60Sa. 02.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 02.09.2023 60
59Mi. 06.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 06.09.2023 59
58Sa. 09.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 09.09.2023 58
57Mi. 13.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 13.09.2023 57
56Sa. 16.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 16.09.2023 56
55Mi. 20.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 20.09.2023 55
54Sa. 23.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 23.09.2023 54
53Mi. 27.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 27.09.2023 53
52Sa. 30.09.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 30.09.2023 52
51Mi. 04.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 04.10.2023 51
50Sa. 07.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 07.10.2023 50
49Mi. 11.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 11.10.2023 49
48Sa. 14.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 14.10.2023 48
47Mi. 18.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 18.10.2023 47
46Sa. 21.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 21.10.2023 46
45Mi. 25.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 25.10.2023 45
44Sa. 28.10.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 28.10.2023 44
43Mi. 01.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 01.11.2023 43
42Sa. 04.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 04.11.2023 42
41Mi. 08.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 08.11.2023 41
40Sa. 11.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 11.11.2023 40
39Mi. 15.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 15.11.2023 39
38Sa. 18.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 18.11.2023 38
37Mi. 22.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 22.11.2023 37
36Sa. 25.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 25.11.2023 36
35Mi. 29.11.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 29.11.2023 35
34Sa. 02.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 02.12.2023 34
33Mi. 06.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 06.12.2023 33
32Sa. 09.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 09.12.2023 32
31Mi. 13.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 13.12.2023 31
30Sa. 16.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 16.12.2023 30
29Mi. 20.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 20.12.2023 29
28Sa. 23.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 23.12.2023 28
27Mi. 27.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 27.12.2023 27
26Sa. 30.12.202312345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 30.12.2023 26
25Mi. 03.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 03.01.2024 25
24Sa. 06.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 06.01.2024 24
23Mi. 10.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 10.01.2024 23
22Sa. 13.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 13.01.2024 22
21Mi. 17.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 17.01.2024 21
20Sa. 20.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 20.01.2024 20
19Mi. 24.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 24.01.2024 19
18Sa. 27.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 27.01.2024 18
17Mi. 31.01.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 31.01.2024 17
16Sa. 03.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 03.02.2024 16
15Mi. 07.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 07.02.2024 15
14Sa. 10.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 10.02.2024 14
13Mi. 14.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 14.02.2024 13
12Sa. 17.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 17.02.2024 12
11Mi. 21.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 21.02.2024 11
10Sa. 24.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 24.02.2024 10
9Mi. 28.02.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 28.02.2024 9
8Sa. 02.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 02.03.2024 8
7Mi. 06.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 06.03.2024 7
6Sa. 09.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 09.03.2024 6
5Mi. 13.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 13.03.2024 5
4Sa. 16.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 16.03.2024 4
3Mi. 20.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 20.03.2024 3
2Sa. 23.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Sa. 23.03.2024 2
1Mi. 27.03.202412345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 0123456789Mi. 27.03.2024 1

Legende:      -> die gezogenen Gewinnzahlen (GZ),      -> die Superzahl (SZ)
PHP-ScriptLaufzeit: 17.01 ms