Mittwochslotto - Anzahl der Primzahlen pro Ziehung

Bitte die Spielart auswählen:

ohne die Zusatzzahlmit Zusatzzahl 
Ziehungen ohne Primzahlen:167121zeigen
Ziehungen mit einer Primzahl:604506zeigen
Ziehungen mit zwei Primzahlen:685668zeigen
Ziehungen mit drei Primzahlen:397483zeigen
Ziehungen mit vier Primzahlen:105 156zeigen
Ziehungen mit fünf Primzahlen:19 41zeigen
Ziehungen mit sechs Primzahlen:02zeigen
Ziehungen mit sieben Primzahlen:-0zeigen
Anzahl der Ziehungen:1977   (Stand vom Mi, 17.04.2024)

Mittwochslotto - Die 167 Ziehungen mit 0 Primzahlen pro Ziehung (ohne Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
0 - ohne ZZ19862915253233424621-Mi, 16.07.1986
0 - ohne ZZ19865218323342454846-Mi, 24.12.1986
0 - ohne ZZ198713141425334535-Mi, 25.03.1987
0 - ohne ZZ198721918253542498-Mi, 20.05.1987
0 - ohne ZZ1987481620243439443-Mi, 25.11.1987
0 - ohne ZZ19880689223536467-Mi, 10.02.1988
0 - ohne ZZ19881418142532462-Mi, 06.04.1988
0 - ohne ZZ19890514812184416-Mi, 01.02.1989
0 - ohne ZZ1989109243439404521-Mi, 08.03.1989
0 - ohne ZZ1989138121824364917-Mi, 29.03.1989
0 - ohne ZZ198937492021353646-Mi, 13.09.1989
0 - ohne ZZ1989441283233394013-Mi, 01.11.1989
0 - ohne ZZ19895030333945464941-Mi, 13.12.1989
0 - ohne ZZ19900716203539404913-Mi, 14.02.1990
0 - ohne ZZ199047616222534393-Mi, 21.11.1990
0 - ohne ZZ19910110122630404549-Mi, 02.01.1991
0 - ohne ZZ19910715333945464916-Mi, 13.02.1991
0 - ohne ZZ1991239263235384028-Mi, 05.06.1991
0 - ohne ZZ1991264142526284546-Mi, 26.06.1991
0 - ohne ZZ1991461522363940457-Mi, 13.11.1991
0 - ohne ZZ1991494121620394418-Mi, 04.12.1991
0 - ohne ZZ19922724262833364530-Mi, 01.07.1992
0 - ohne ZZ199228822283940487-Mi, 08.07.1992
0 - ohne ZZ1992319163034404228-Mi, 29.07.1992
0 - ohne ZZ19923524283940454847-Mi, 26.08.1992
0 - ohne ZZ19923721252830344418-Mi, 09.09.1992
0 - ohne ZZ1992471101222384229-Mi, 18.11.1992
0 - ohne ZZ199303427283339443-Mi, 20.01.1993
0 - ohne ZZ19932716203840424537-Mi, 07.07.1993
0 - ohne ZZ1993418142125363935-Mi, 13.10.1993
0 - ohne ZZ1993429343840484914-Mi, 20.10.1993
0 - ohne ZZ1994081141625363942-Mi, 23.02.1994
0 - ohne ZZ1994121162225354649-Mi, 23.03.1994
0 - ohne ZZ1994228242834364215-Mi, 01.06.1994
0 - ohne ZZ199445922242745461-Mi, 09.11.1994
0 - ohne ZZ199523891021273525-Mi, 07.06.1995
0 - ohne ZZ19952515252730424829-Mi, 21.06.1995
0 - ohne ZZ199528142021254639-Mi, 12.07.1995
0 - ohne ZZ199533182226424828-Mi, 16.08.1995
0 - ohne ZZ199536891020254449-Mi, 06.09.1995
0 - ohne ZZ19954014612323949-Mi, 04.10.1995
0 - ohne ZZ1996374821223546203 Mi, 11.09.1996
0 - ohne ZZ199639151825354446414 Mi, 25.09.1996
0 - ohne ZZ1997076827304548442 Mi, 12.02.1997
0 - ohne ZZ19980741821222542482 Mi, 11.02.1998
0 - ohne ZZ1998101143032444663 Mi, 04.03.1998
0 - ohne ZZ19981991833363948351 Mi, 06.05.1998
0 - ohne ZZ19982241026283338296 Mi, 27.05.1998
0 - ohne ZZ19982991520343546379 Mi, 15.07.1998
0 - ohne ZZ1998336912283546266 Mi, 12.08.1998
0 - ohne ZZ19984362225303442394 Mi, 21.10.1998
0 - ohne ZZ19984791528333945472 Mi, 18.11.1998
0 - ohne ZZ19991362230323338413 Mi, 31.03.1999
0 - ohne ZZ1999386101618454680 Mi, 22.09.1999
0 - ohne ZZ1999416152232394688 Mi, 13.10.1999
0 - ohne ZZ19994982733343644171 Mi, 08.12.1999
0 - ohne ZZ2000224925274446170 Mi, 31.05.2000
0 - ohne ZZ20002311216323346187 Mi, 07.06.2000
0 - ohne ZZ20003341625264648186 Mi, 16.08.2000
0 - ohne ZZ200035491438404418 Mi, 30.08.2000
0 - ohne ZZ20004191018223335471 Mi, 11.10.2000
0 - ohne ZZ200111222632383945374 Mi, 14.03.2001
0 - ohne ZZ20011541224283336352 Mi, 11.04.2001
0 - ohne ZZ2001281812273945257 Mi, 11.07.2001
0 - ohne ZZ2001356162228343512 Mi, 29.08.2001
0 - ohne ZZ2001361925333844161 Mi, 05.09.2001
0 - ohne ZZ2001434262732404821 Mi, 24.10.2001
0 - ohne ZZ2002066182533344513 Mi, 06.02.2002
0 - ohne ZZ200229142126272839374 Mi, 17.07.2002
0 - ohne ZZ20023141216263440200 Mi, 31.07.2002
0 - ohne ZZ20024041821273846309 Mi, 02.10.2002
0 - ohne ZZ200320152528384045476 Mi, 14.05.2003
0 - ohne ZZ200334243842444548235 Mi, 20.08.2003
0 - ohne ZZ2003418151634404633 Mi, 08.10.2003
0 - ohne ZZ200402101224444549227 Mi, 07.01.2004
0 - ohne ZZ200408202730404648193 Mi, 18.02.2004
0 - ohne ZZ2004154610333445164 Mi, 07.04.2004
0 - ohne ZZ200427681527333479 Mi, 30.06.2004
0 - ohne ZZ20045041415253032133 Mi, 08.12.2004
0 - ohne ZZ20050442432364245310 Mi, 26.01.2005
0 - ohne ZZ20050562226303644191 Mi, 02.02.2005
0 - ohne ZZ2005099242527353970 Mi, 02.03.2005
0 - ohne ZZ200512182132334548141 Mi, 23.03.2005
0 - ohne ZZ200515152226283642292 Mi, 13.04.2005
0 - ohne ZZ20052011820262744342 Mi, 18.05.2005
0 - ohne ZZ2005328916203545231 Mi, 10.08.2005
0 - ohne ZZ200538142228363846398 Mi, 21.09.2005
0 - ohne ZZ20054820222535404612 Mi, 30.11.2005
0 - ohne ZZ20055191824263034461 Mi, 21.12.2005
0 - ohne ZZ20061492127303246101 Mi, 05.04.2006
0 - ohne ZZ2006406812333842456 Mi, 04.10.2006
0 - ohne ZZ20070391214273246119 Mi, 17.01.2007
0 - ohne ZZ20072716202124303873 Mi, 04.07.2007
0 - ohne ZZ20072942024273639335 Mi, 18.07.2007
0 - ohne ZZ20073861428323440180 Mi, 19.09.2007
0 - ohne ZZ2007456101828333838 Mi, 07.11.2007
0 - ohne ZZ20074991024283942333 Mi, 05.12.2007
0 - ohne ZZ20080991821343639470 Mi, 27.02.2008
0 - ohne ZZ2008106121618344417 Mi, 05.03.2008
0 - ohne ZZ20085111216243249468 Mi, 17.12.2008
0 - ohne ZZ200941102834384548330 Mi, 07.10.2009
0 - ohne ZZ200943101625404244124 Mi, 21.10.2009
0 - ohne ZZ20101016182745464917 Mi, 10.03.2010
0 - ohne ZZ201014141824263235482 Mi, 07.04.2010
0 - ohne ZZ20101912024262740184 Mi, 12.05.2010
0 - ohne ZZ201030162033344046351 Mi, 28.07.2010
0 - ohne ZZ20105161826353645314 Mi, 22.12.2010
0 - ohne ZZ20110861622273940301 Mi, 23.02.2011
0 - ohne ZZ2011094936384248410 Mi, 02.03.2011
0 - ohne ZZ20111716213233424677 Mi, 27.04.2011
0 - ohne ZZ20111861422303640211 Mi, 04.05.2011
0 - ohne ZZ2011211826273538466 Mi, 25.05.2011
0 - ohne ZZ20112681022303645327 Mi, 29.06.2011
0 - ohne ZZ20114561420272848337 Mi, 09.11.2011
0 - ohne ZZ20121241426343849276 Mi, 21.03.2012
0 - ohne ZZ2012166821333435135 Mi, 18.04.2012
0 - ohne ZZ20124361418333944125 Mi, 24.10.2012
0 - ohne ZZ2013189121516222859 Mi, 01.05.2013
0 - ohne ZZ201337121628404248-3 Mi, 11.09.2013
0 - ohne ZZ20134293238404449-8 Mi, 16.10.2013
0 - ohne ZZ20135242627404446-8 Mi, 25.12.2013
0 - ohne ZZ2014144620284248-0 Mi, 02.04.2014
0 - ohne ZZ201416182428303549-8 Mi, 16.04.2014
0 - ohne ZZ20141861030353848-6 Mi, 30.04.2014
0 - ohne ZZ20143091520253338-5 Mi, 23.07.2014
0 - ohne ZZ20144311225354249-1 Mi, 22.10.2014
0 - ohne ZZ201501152022273949-7 Mi, 31.12.2014
0 - ohne ZZ2015114810283242-6 Mi, 11.03.2015
0 - ohne ZZ20153361015242845-9 Mi, 12.08.2015
0 - ohne ZZ201534162224283848-2 Mi, 19.08.2015
0 - ohne ZZ201539101418243344-9 Mi, 23.09.2015
0 - ohne ZZ201607242632353839-3 Mi, 17.02.2016
0 - ohne ZZ2016216910213036-6 Mi, 25.05.2016
0 - ohne ZZ20162911820284049-5 Mi, 20.07.2016
0 - ohne ZZ20163461416354248-2 Mi, 24.08.2016
0 - ohne ZZ20171241518212238-6 Mi, 22.03.2017
0 - ohne ZZ20171991826383942-8 Mi, 10.05.2017
0 - ohne ZZ201728182230364449-7 Mi, 12.07.2017
0 - ohne ZZ201730121518262733-0 Mi, 26.07.2017
0 - ohne ZZ20174891625283032-8 Mi, 29.11.2017
0 - ohne ZZ20181592025274448-5 Mi, 11.04.2018
0 - ohne ZZ201839101825363844-3 Mi, 26.09.2018
0 - ohne ZZ201934123039444546-9 Mi, 21.08.2019
0 - ohne ZZ201938182434444648-8 Mi, 18.09.2019
0 - ohne ZZ201950142527323645-5 Mi, 11.12.2019
0 - ohne ZZ20201441522394648-6 Mi, 01.04.2020
0 - ohne ZZ2020326810243342-4 Mi, 05.08.2020
0 - ohne ZZ20203342021343545-4 Mi, 12.08.2020
0 - ohne ZZ20203792224354649-0 Mi, 09.09.2020
0 - ohne ZZ20204261420252627-2 Mi, 14.10.2020
0 - ohne ZZ2021041415164445-3 Mi, 27.01.2021
0 - ohne ZZ202122101415353945-0 Mi, 02.06.2021
0 - ohne ZZ20212811215263349-6 Mi, 14.07.2021
0 - ohne ZZ20213261222344649-1 Mi, 11.08.2021
0 - ohne ZZ20214311620212545-6 Mi, 27.10.2021
0 - ohne ZZ2021456815162232-7 Mi, 10.11.2021
0 - ohne ZZ202149151618263944-5 Mi, 08.12.2021
0 - ohne ZZ202202101632333848-4 Mi, 12.01.2022
0 - ohne ZZ202205202728334044-1 Mi, 02.02.2022
0 - ohne ZZ202206162526323345-3 Mi, 09.02.2022
0 - ohne ZZ202226212224404548-8 Mi, 29.06.2022
0 - ohne ZZ202232101822242627-2 Mi, 10.08.2022
0 - ohne ZZ202241162126354849-2 Mi, 12.10.2022
0 - ohne ZZ20230562034364049-5 Mi, 01.02.2023
0 - ohne ZZ202308469274446-8 Mi, 22.02.2023
0 - ohne ZZ20234511218343948-8 Mi, 08.11.2023
0 - ohne ZZ202401142528323649-4 Mi, 03.01.2024

Mittwochslotto - Die 121 Ziehungen mit 0 Primzahlen pro Ziehung (mit Einbeziehung der Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
0 - mit ZZ 19862915253233424621-Mi, 16.07.1986
0 - mit ZZ 19865218323342454846-Mi, 24.12.1986
0 - mit ZZ 198713141425334535-Mi, 25.03.1987
0 - mit ZZ 198721918253542498-Mi, 20.05.1987
0 - mit ZZ 19890514812184416-Mi, 01.02.1989
0 - mit ZZ 1989109243439404521-Mi, 08.03.1989
0 - mit ZZ 198937492021353646-Mi, 13.09.1989
0 - mit ZZ 19910110122630404549-Mi, 02.01.1991
0 - mit ZZ 19910715333945464916-Mi, 13.02.1991
0 - mit ZZ 1991239263235384028-Mi, 05.06.1991
0 - mit ZZ 1991264142526284546-Mi, 26.06.1991
0 - mit ZZ 1991494121620394418-Mi, 04.12.1991
0 - mit ZZ 19922724262833364530-Mi, 01.07.1992
0 - mit ZZ 1992319163034404228-Mi, 29.07.1992
0 - mit ZZ 19923721252830344418-Mi, 09.09.1992
0 - mit ZZ 1993418142125363935-Mi, 13.10.1993
0 - mit ZZ 1993429343840484914-Mi, 20.10.1993
0 - mit ZZ 1994081141625363942-Mi, 23.02.1994
0 - mit ZZ 1994121162225354649-Mi, 23.03.1994
0 - mit ZZ 1994228242834364215-Mi, 01.06.1994
0 - mit ZZ 199445922242745461-Mi, 09.11.1994
0 - mit ZZ 199523891021273525-Mi, 07.06.1995
0 - mit ZZ 199528142021254639-Mi, 12.07.1995
0 - mit ZZ 199533182226424828-Mi, 16.08.1995
0 - mit ZZ 199536891020254449-Mi, 06.09.1995
0 - mit ZZ 19954014612323949-Mi, 04.10.1995
0 - mit ZZ 1996374821223546203 Mi, 11.09.1996
0 - mit ZZ 1997076827304548442 Mi, 12.02.1997
0 - mit ZZ 19980741821222542482 Mi, 11.02.1998
0 - mit ZZ 1998101143032444663 Mi, 04.03.1998
0 - mit ZZ 19981991833363948351 Mi, 06.05.1998
0 - mit ZZ 1998336912283546266 Mi, 12.08.1998
0 - mit ZZ 19984362225303442394 Mi, 21.10.1998
0 - mit ZZ 1999386101618454680 Mi, 22.09.1999
0 - mit ZZ 1999416152232394688 Mi, 13.10.1999
0 - mit ZZ 20002311216323346187 Mi, 07.06.2000
0 - mit ZZ 20003341625264648186 Mi, 16.08.2000
0 - mit ZZ 200035491438404418 Mi, 30.08.2000
0 - mit ZZ 20011541224283336352 Mi, 11.04.2001
0 - mit ZZ 2001281812273945257 Mi, 11.07.2001
0 - mit ZZ 2001356162228343512 Mi, 29.08.2001
0 - mit ZZ 2001361925333844161 Mi, 05.09.2001
0 - mit ZZ 2002066182533344513 Mi, 06.02.2002
0 - mit ZZ 20023141216263440200 Mi, 31.07.2002
0 - mit ZZ 20024041821273846309 Mi, 02.10.2002
0 - mit ZZ 200402101224444549227 Mi, 07.01.2004
0 - mit ZZ 2004154610333445164 Mi, 07.04.2004
0 - mit ZZ 200512182132334548141 Mi, 23.03.2005
0 - mit ZZ 20052011820262744342 Mi, 18.05.2005
0 - mit ZZ 200538142228363846398 Mi, 21.09.2005
0 - mit ZZ 20054820222535404612 Mi, 30.11.2005
0 - mit ZZ 20055191824263034461 Mi, 21.12.2005
0 - mit ZZ 20061492127303246101 Mi, 05.04.2006
0 - mit ZZ 2006406812333842456 Mi, 04.10.2006
0 - mit ZZ 20072942024273639335 Mi, 18.07.2007
0 - mit ZZ 20073861428323440180 Mi, 19.09.2007
0 - mit ZZ 20074991024283942333 Mi, 05.12.2007
0 - mit ZZ 2008106121618344417 Mi, 05.03.2008
0 - mit ZZ 20085111216243249468 Mi, 17.12.2008
0 - mit ZZ 200941102834384548330 Mi, 07.10.2009
0 - mit ZZ 200943101625404244124 Mi, 21.10.2009
0 - mit ZZ 20101016182745464917 Mi, 10.03.2010
0 - mit ZZ 201014141824263235482 Mi, 07.04.2010
0 - mit ZZ 20101912024262740184 Mi, 12.05.2010
0 - mit ZZ 201030162033344046351 Mi, 28.07.2010
0 - mit ZZ 20110861622273940301 Mi, 23.02.2011
0 - mit ZZ 20111861422303640211 Mi, 04.05.2011
0 - mit ZZ 2011211826273538466 Mi, 25.05.2011
0 - mit ZZ 20112681022303645327 Mi, 29.06.2011
0 - mit ZZ 20114561420272848337 Mi, 09.11.2011
0 - mit ZZ 20121241426343849276 Mi, 21.03.2012
0 - mit ZZ 20124361418333944125 Mi, 24.10.2012
0 - mit ZZ 201337121628404248-3 Mi, 11.09.2013
0 - mit ZZ 20134293238404449-8 Mi, 16.10.2013
0 - mit ZZ 20135242627404446-8 Mi, 25.12.2013
0 - mit ZZ 2014144620284248-0 Mi, 02.04.2014
0 - mit ZZ 201416182428303549-8 Mi, 16.04.2014
0 - mit ZZ 20141861030353848-6 Mi, 30.04.2014
0 - mit ZZ 20143091520253338-5 Mi, 23.07.2014
0 - mit ZZ 20144311225354249-1 Mi, 22.10.2014
0 - mit ZZ 201501152022273949-7 Mi, 31.12.2014
0 - mit ZZ 2015114810283242-6 Mi, 11.03.2015
0 - mit ZZ 20153361015242845-9 Mi, 12.08.2015
0 - mit ZZ 201534162224283848-2 Mi, 19.08.2015
0 - mit ZZ 201539101418243344-9 Mi, 23.09.2015
0 - mit ZZ 201607242632353839-3 Mi, 17.02.2016
0 - mit ZZ 2016216910213036-6 Mi, 25.05.2016
0 - mit ZZ 20162911820284049-5 Mi, 20.07.2016
0 - mit ZZ 20163461416354248-2 Mi, 24.08.2016
0 - mit ZZ 20171241518212238-6 Mi, 22.03.2017
0 - mit ZZ 20171991826383942-8 Mi, 10.05.2017
0 - mit ZZ 201728182230364449-7 Mi, 12.07.2017
0 - mit ZZ 201730121518262733-0 Mi, 26.07.2017
0 - mit ZZ 20174891625283032-8 Mi, 29.11.2017
0 - mit ZZ 20181592025274448-5 Mi, 11.04.2018
0 - mit ZZ 201839101825363844-3 Mi, 26.09.2018
0 - mit ZZ 201934123039444546-9 Mi, 21.08.2019
0 - mit ZZ 201938182434444648-8 Mi, 18.09.2019
0 - mit ZZ 201950142527323645-5 Mi, 11.12.2019
0 - mit ZZ 20201441522394648-6 Mi, 01.04.2020
0 - mit ZZ 2020326810243342-4 Mi, 05.08.2020
0 - mit ZZ 20203342021343545-4 Mi, 12.08.2020
0 - mit ZZ 20203792224354649-0 Mi, 09.09.2020
0 - mit ZZ 20204261420252627-2 Mi, 14.10.2020
0 - mit ZZ 2021041415164445-3 Mi, 27.01.2021
0 - mit ZZ 202122101415353945-0 Mi, 02.06.2021
0 - mit ZZ 20212811215263349-6 Mi, 14.07.2021
0 - mit ZZ 20213261222344649-1 Mi, 11.08.2021
0 - mit ZZ 20214311620212545-6 Mi, 27.10.2021
0 - mit ZZ 2021456815162232-7 Mi, 10.11.2021
0 - mit ZZ 202149151618263944-5 Mi, 08.12.2021
0 - mit ZZ 202202101632333848-4 Mi, 12.01.2022
0 - mit ZZ 202205202728334044-1 Mi, 02.02.2022
0 - mit ZZ 202206162526323345-3 Mi, 09.02.2022
0 - mit ZZ 202226212224404548-8 Mi, 29.06.2022
0 - mit ZZ 202232101822242627-2 Mi, 10.08.2022
0 - mit ZZ 202241162126354849-2 Mi, 12.10.2022
0 - mit ZZ 20230562034364049-5 Mi, 01.02.2023
0 - mit ZZ 202308469274446-8 Mi, 22.02.2023
0 - mit ZZ 20234511218343948-8 Mi, 08.11.2023
0 - mit ZZ 202401142528323649-4 Mi, 03.01.2024

Anzahl ausgewerteter Ziehungen: 1977

Die 15 möglichen Primzahlen aus dem Zahlenbereich 1-49
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
PHP-ScriptLaufzeit: 10.18 ms