Mittwochslotto - Anzahl der Primzahlen pro Ziehung

Bitte die Spielart auswählen:

ohne die Zusatzzahlmit Zusatzzahl 
Ziehungen ohne Primzahlen:167121zeigen
Ziehungen mit einer Primzahl:604506zeigen
Ziehungen mit zwei Primzahlen:684667zeigen
Ziehungen mit drei Primzahlen:397483zeigen
Ziehungen mit vier Primzahlen:103 154zeigen
Ziehungen mit fünf Primzahlen:19 41zeigen
Ziehungen mit sechs Primzahlen:02zeigen
Ziehungen mit sieben Primzahlen:-0zeigen
Anzahl der Ziehungen:1974   (Stand vom Mi, 27.03.2024)

Mittwochslotto - Die 684 Ziehungen mit 2 Primzahlen pro Ziehung (ohne Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
2 - ohne ZZ19862516212731324723-Mi, 18.06.1986
2 - ohne ZZ1986263102032414430-Mi, 25.06.1986
2 - ohne ZZ19863613212532474831-Mi, 03.09.1986
2 - ohne ZZ198641315162628435-Mi, 08.10.1986
2 - ohne ZZ1986421213193440499-Mi, 15.10.1986
2 - ohne ZZ1986441215192022416-Mi, 29.10.1986
2 - ohne ZZ198645362144454711-Mi, 05.11.1986
2 - ohne ZZ1986462212526354722-Mi, 12.11.1986
2 - ohne ZZ1986474111330364841-Mi, 19.11.1986
2 - ohne ZZ1986485181934364431-Mi, 26.11.1986
2 - ohne ZZ1986508172129333911-Mi, 10.12.1986
2 - ohne ZZ19870210232531364942-Mi, 07.01.1987
2 - ohne ZZ1987072193436444824-Mi, 11.02.1987
2 - ohne ZZ198710231620254632-Mi, 04.03.1987
2 - ohne ZZ198711613222339494-Mi, 11.03.1987
2 - ohne ZZ1987122182035424331-Mi, 18.03.1987
2 - ohne ZZ1987183112035444513-Mi, 29.04.1987
2 - ohne ZZ19871910151625314334-Mi, 06.05.1987
2 - ohne ZZ19872013411223644-Mi, 13.05.1987
2 - ohne ZZ19872320293637454616-Mi, 03.06.1987
2 - ohne ZZ19872515192831354845-Mi, 17.06.1987
2 - ohne ZZ19872618192835414547-Mi, 24.06.1987
2 - ohne ZZ1987281132127434934-Mi, 08.07.1987
2 - ohne ZZ19873027944484929-Mi, 22.07.1987
2 - ohne ZZ198731391014384335-Mi, 29.07.1987
2 - ohne ZZ1987368132829384631-Mi, 02.09.1987
2 - ohne ZZ1987374569132437-Mi, 09.09.1987
2 - ohne ZZ1987395222840474813-Mi, 23.09.1987
2 - ohne ZZ198741419263334479-Mi, 07.10.1987
2 - ohne ZZ19874217252736374430-Mi, 14.10.1987
2 - ohne ZZ198744241338394442-Mi, 28.10.1987
2 - ohne ZZ19875110151721334323-Mi, 16.12.1987
2 - ohne ZZ19880912213740454730-Mi, 02.03.1988
2 - ohne ZZ19881113162326364021-Mi, 16.03.1988
2 - ohne ZZ1988137152933424639-Mi, 30.03.1988
2 - ohne ZZ198815791621233834-Mi, 13.04.1988
2 - ohne ZZ1988217162025293530-Mi, 25.05.1988
2 - ohne ZZ1988247101427293018-Mi, 15.06.1988
2 - ohne ZZ198832561118323816-Mi, 10.08.1988
2 - ohne ZZ1988334154142454738-Mi, 17.08.1988
2 - ohne ZZ198834113152021435-Mi, 24.08.1988
2 - ohne ZZ1988365132225264618-Mi, 07.09.1988
2 - ohne ZZ1988442232635404831-Mi, 02.11.1988
2 - ohne ZZ1988461111417444845-Mi, 16.11.1988
2 - ohne ZZ198847261133404916-Mi, 23.11.1988
2 - ohne ZZ19884918384142474843-Mi, 07.12.1988
2 - ohne ZZ19885014513202225-Mi, 14.12.1988
2 - ohne ZZ1989042492431405-Mi, 25.01.1989
2 - ohne ZZ19891513162729353628-Mi, 12.04.1989
2 - ohne ZZ1989161193036374827-Mi, 19.04.1989
2 - ohne ZZ1989181315203439415-Mi, 03.05.1989
2 - ohne ZZ1989191423242944466-Mi, 10.05.1989
2 - ohne ZZ1989204172131424637-Mi, 17.05.1989
2 - ohne ZZ1989223162032363725-Mi, 31.05.1989
2 - ohne ZZ19892314172324394037-Mi, 07.06.1989
2 - ohne ZZ198924371016213037-Mi, 14.06.1989
2 - ohne ZZ19893020343740414818-Mi, 26.07.1989
2 - ohne ZZ19893112141743484920-Mi, 02.08.1989
2 - ohne ZZ19893222293340414921-Mi, 09.08.1989
2 - ohne ZZ1989334581618197-Mi, 16.08.1989
2 - ohne ZZ19893836152232434-Mi, 20.09.1989
2 - ohne ZZ1989432202226424740-Mi, 25.10.1989
2 - ohne ZZ19894724283037434939-Mi, 22.11.1989
2 - ohne ZZ198948272027364631-Mi, 29.11.1989
2 - ohne ZZ19900213172134424415-Mi, 10.01.1990
2 - ohne ZZ19900320222433374344-Mi, 17.01.1990
2 - ohne ZZ1990051152633414329-Mi, 31.01.1990
2 - ohne ZZ1990127212223344024-Mi, 21.03.1990
2 - ohne ZZ199017891729384819-Mi, 25.04.1990
2 - ohne ZZ1990196111315244918-Mi, 09.05.1990
2 - ohne ZZ19902312162331343938-Mi, 06.06.1990
2 - ohne ZZ199024681415194126-Mi, 13.06.1990
2 - ohne ZZ1990252212833364732-Mi, 20.06.1990
2 - ohne ZZ19902914113447493-Mi, 18.07.1990
2 - ohne ZZ1990301322284244474-Mi, 25.07.1990
2 - ohne ZZ19903614192728434639-Mi, 05.09.1990
2 - ohne ZZ199041161835374329-Mi, 10.10.1990
2 - ohne ZZ1990447102325274048-Mi, 31.10.1990
2 - ohne ZZ199045453942434532-Mi, 07.11.1990
2 - ohne ZZ199046161725394328-Mi, 14.11.1990
2 - ohne ZZ1990496202331404217-Mi, 05.12.1990
2 - ohne ZZ1991021623263841464-Mi, 09.01.1991
2 - ohne ZZ199109181519204714-Mi, 27.02.1991
2 - ohne ZZ19911013142024394138-Mi, 06.03.1991
2 - ohne ZZ1991152122232935484-Mi, 10.04.1991
2 - ohne ZZ1991167152628314049-Mi, 17.04.1991
2 - ohne ZZ199117891617262945-Mi, 24.04.1991
2 - ohne ZZ19911813242528384348-Mi, 01.05.1991
2 - ohne ZZ19912010133142444512-Mi, 15.05.1991
2 - ohne ZZ1991241214232728471-Mi, 12.06.1991
2 - ohne ZZ19912846820294111-Mi, 10.07.1991
2 - ohne ZZ1991361457143313-Mi, 04.09.1991
2 - ohne ZZ199137461127354336-Mi, 11.09.1991
2 - ohne ZZ1991456121722262944-Mi, 06.11.1991
2 - ohne ZZ1991477161830364341-Mi, 20.11.1991
2 - ohne ZZ19914816172934425-Mi, 27.11.1991
2 - ohne ZZ1992061252836434744-Mi, 05.02.1992
2 - ohne ZZ1992108131420224138-Mi, 04.03.1992
2 - ohne ZZ1992126111333353847-Mi, 18.03.1992
2 - ohne ZZ1992155112427284030-Mi, 08.04.1992
2 - ohne ZZ19921613162332394624-Mi, 15.04.1992
2 - ohne ZZ1992179172635373831-Mi, 22.04.1992
2 - ohne ZZ199222292123303843-Mi, 27.05.1992
2 - ohne ZZ199223361415314411-Mi, 03.06.1992
2 - ohne ZZ19922414181935414225-Mi, 10.06.1992
2 - ohne ZZ19923667819254547-Mi, 02.09.1992
2 - ohne ZZ1992398121334384131-Mi, 23.09.1992
2 - ohne ZZ1992403142127434449-Mi, 30.09.1992
2 - ohne ZZ1992458111417404922-Mi, 04.11.1992
2 - ohne ZZ19924615192530434945-Mi, 11.11.1992
2 - ohne ZZ19925212611243235-Mi, 23.12.1992
2 - ohne ZZ1993016111532404719-Mi, 06.01.1993
2 - ohne ZZ19930414282935404739-Mi, 27.01.1993
2 - ohne ZZ19930518223146474810-Mi, 03.02.1993
2 - ohne ZZ1993102121633434426-Mi, 10.03.1993
2 - ohne ZZ199311212172744484-Mi, 17.03.1993
2 - ohne ZZ1993122313235363945-Mi, 24.03.1993
2 - ohne ZZ19931413192025353931-Mi, 07.04.1993
2 - ohne ZZ199317320273144491-Mi, 28.04.1993
2 - ohne ZZ1993186121738404710-Mi, 05.05.1993
2 - ohne ZZ1993263479122416-Mi, 30.06.1993
2 - ohne ZZ19933026303133361-Mi, 28.07.1993
2 - ohne ZZ1993327222627364148-Mi, 11.08.1993
2 - ohne ZZ1993348113132343912-Mi, 25.08.1993
2 - ohne ZZ1993363452425461-Mi, 08.09.1993
2 - ohne ZZ19933711121423444835-Mi, 15.09.1993
2 - ohne ZZ19933817917404633-Mi, 22.09.1993
2 - ohne ZZ1993391633363742438-Mi, 29.09.1993
2 - ohne ZZ19934014171829324441-Mi, 06.10.1993
2 - ohne ZZ1993466162434374329-Mi, 17.11.1993
2 - ohne ZZ1994018111522323717-Mi, 05.01.1994
2 - ohne ZZ199404271427323940-Mi, 26.01.1994
2 - ohne ZZ19941313242531395-Mi, 30.03.1994
2 - ohne ZZ199414272435444937-Mi, 06.04.1994
2 - ohne ZZ1994168303132404319-Mi, 20.04.1994
2 - ohne ZZ199418619313240445-Mi, 04.05.1994
2 - ohne ZZ19942010131823253843-Mi, 18.05.1994
2 - ohne ZZ199425281217394029-Mi, 22.06.1994
2 - ohne ZZ1994281101921264347-Mi, 13.07.1994
2 - ohne ZZ1994333111221284840-Mi, 17.08.1994
2 - ohne ZZ1994359111617304628-Mi, 31.08.1994
2 - ohne ZZ1994371518253133431-Mi, 14.09.1994
2 - ohne ZZ1994438233542434632-Mi, 26.10.1994
2 - ohne ZZ199444813363940414-Mi, 02.11.1994
2 - ohne ZZ19944811162131464817-Mi, 30.11.1994
2 - ohne ZZ1994505102032334114-Mi, 14.12.1994
2 - ohne ZZ1995012024363742434-Mi, 04.01.1995
2 - ohne ZZ199502671011124440-Mi, 11.01.1995
2 - ohne ZZ1995035121840414923-Mi, 18.01.1995
2 - ohne ZZ199505142225374114-Mi, 01.02.1995
2 - ohne ZZ199506561423363926-Mi, 08.02.1995
2 - ohne ZZ19950710112528374827-Mi, 15.02.1995
2 - ohne ZZ1995148242934354316-Mi, 05.04.1995
2 - ohne ZZ1995169142327344139-Mi, 19.04.1995
2 - ohne ZZ19951827826363810-Mi, 03.05.1995
2 - ohne ZZ199521391422264142-Mi, 24.05.1995
2 - ohne ZZ199522181232414319-Mi, 31.05.1995
2 - ohne ZZ1995271014172628378-Mi, 05.07.1995
2 - ohne ZZ19952979103739443-Mi, 19.07.1995
2 - ohne ZZ1995301459232421-Mi, 26.07.1995
2 - ohne ZZ1995316133133394016-Mi, 02.08.1995
2 - ohne ZZ19953217233034364218-Mi, 09.08.1995
2 - ohne ZZ1995345212433374518-Mi, 23.08.1995
2 - ohne ZZ1995416103637414916-Mi, 11.10.1995
2 - ohne ZZ1995425152122374547-Mi, 18.10.1995
2 - ohne ZZ19954312163435374318-Mi, 25.10.1995
2 - ohne ZZ199544612212333475-Mi, 01.11.1995
2 - ohne ZZ199548242134394310-Mi, 29.11.1995
2 - ohne ZZ199549278101242490 Mi, 06.12.1995
2 - ohne ZZ19955071027354149453 Mi, 13.12.1995
2 - ohne ZZ1995513727354045489 Mi, 20.12.1995
2 - ohne ZZ199552182236374348160 Mi, 27.12.1995
2 - ohne ZZ1996041734363943409 Mi, 24.01.1996
2 - ohne ZZ19960820212328313959 Mi, 21.02.1996
2 - ohne ZZ199611341316283664 Mi, 13.03.1996
2 - ohne ZZ19961772225283031130 Mi, 24.04.1996
2 - ohne ZZ19961931423253542179 Mi, 08.05.1996
2 - ohne ZZ199620232430394243169 Mi, 15.05.1996
2 - ohne ZZ199622151820323743165 Mi, 29.05.1996
2 - ohne ZZ19962422232630344138 Mi, 12.06.1996
2 - ohne ZZ199625101115161940126 Mi, 19.06.1996
2 - ohne ZZ199628101339414446372 Mi, 10.07.1996
2 - ohne ZZ1996315913283539426 Mi, 31.07.1996
2 - ohne ZZ19963242324263133466 Mi, 07.08.1996
2 - ohne ZZ1996331411192745260 Mi, 14.08.1996
2 - ohne ZZ1996345232527284496 Mi, 21.08.1996
2 - ohne ZZ19963520283637414435 Mi, 28.08.1996
2 - ohne ZZ19964781636434447306 Mi, 20.11.1996
2 - ohne ZZ199648121325303146118 Mi, 27.11.1996
2 - ohne ZZ199650141522244147294 Mi, 11.12.1996
2 - ohne ZZ1997015813142125498 Mi, 01.01.1997
2 - ohne ZZ19970312026374148351 Mi, 15.01.1997
2 - ohne ZZ19970424714263818 Mi, 22.01.1997
2 - ohne ZZ199705142829344145424 Mi, 29.01.1997
2 - ohne ZZ19970911516172031348 Mi, 26.02.1997
2 - ohne ZZ199710192228293335433 Mi, 05.03.1997
2 - ohne ZZ1997113162840464752 Mi, 12.03.1997
2 - ohne ZZ19971261630374149137 Mi, 19.03.1997
2 - ohne ZZ1997152417283446430 Mi, 09.04.1997
2 - ohne ZZ19971661013344047164 Mi, 16.04.1997
2 - ohne ZZ1997247816272843128 Mi, 11.06.1997
2 - ohne ZZ199725139313845467 Mi, 18.06.1997
2 - ohne ZZ1997273618193439411 Mi, 02.07.1997
2 - ohne ZZ19973561521233041255 Mi, 27.08.1997
2 - ohne ZZ1997388131522284365 Mi, 17.09.1997
2 - ohne ZZ1997442716283035349 Mi, 29.10.1997
2 - ohne ZZ19974721114243048164 Mi, 19.11.1997
2 - ohne ZZ1997485101316183981 Mi, 26.11.1997
2 - ohne ZZ19975091723263949224 Mi, 10.12.1997
2 - ohne ZZ19980121326334449186 Mi, 31.12.1997
2 - ohne ZZ1998021613183637475 Mi, 07.01.1998
2 - ohne ZZ1998054111421314088 Mi, 28.01.1998
2 - ohne ZZ19980681730334647490 Mi, 04.02.1998
2 - ohne ZZ19981521520304447164 Mi, 08.04.1998
2 - ohne ZZ199818112634374449253 Mi, 29.04.1998
2 - ohne ZZ199820132225374548292 Mi, 13.05.1998
2 - ohne ZZ199827346232648365 Mi, 01.07.1998
2 - ohne ZZ199830102538404143239 Mi, 22.07.1998
2 - ohne ZZ199839192124273641118 Mi, 23.09.1998
2 - ohne ZZ199840453136394291 Mi, 30.09.1998
2 - ohne ZZ1998411112227343746 Mi, 07.10.1998
2 - ohne ZZ19984551322263345431 Mi, 04.11.1998
2 - ohne ZZ1998491171832394138 Mi, 02.12.1998
2 - ohne ZZ1998524131626414831 Mi, 23.12.1998
2 - ohne ZZ19990131318262744463 Mi, 06.01.1999
2 - ohne ZZ199902358224449467 Mi, 13.01.1999
2 - ohne ZZ199906131726343839423 Mi, 10.02.1999
2 - ohne ZZ19990716913202988 Mi, 17.02.1999
2 - ohne ZZ199910212332354447158 Mi, 10.03.1999
2 - ohne ZZ19991213212327303858 Mi, 24.03.1999
2 - ohne ZZ199915121422233031444 Mi, 14.04.1999
2 - ohne ZZ19991831830404344136 Mi, 05.05.1999
2 - ohne ZZ1999191221313440309 Mi, 12.05.1999
2 - ohne ZZ19992121625323641465 Mi, 26.05.1999
2 - ohne ZZ1999243423254045146 Mi, 16.06.1999
2 - ohne ZZ19992631620303745143 Mi, 30.06.1999
2 - ohne ZZ19992951930333536233 Mi, 21.07.1999
2 - ohne ZZ19993161318354344322 Mi, 04.08.1999
2 - ohne ZZ19993291126394345143 Mi, 11.08.1999
2 - ohne ZZ199934146212347226 Mi, 25.08.1999
2 - ohne ZZ19993614163137394810 Mi, 08.09.1999
2 - ohne ZZ19993921826283947302 Mi, 29.09.1999
2 - ohne ZZ199942231222394542 Mi, 20.10.1999
2 - ohne ZZ1999441317263840238 Mi, 03.11.1999
2 - ohne ZZ199951101619222437306 Mi, 22.12.1999
2 - ohne ZZ19995241319253249476 Mi, 29.12.1999
2 - ohne ZZ20000191017182247426 Mi, 05.01.2000
2 - ohne ZZ200002132024252944177 Mi, 12.01.2000
2 - ohne ZZ2000057813141528459 Mi, 02.02.2000
2 - ohne ZZ20000792231344243117 Mi, 16.02.2000
2 - ohne ZZ200008132324263645169 Mi, 23.02.2000
2 - ohne ZZ2000127810183740288 Mi, 22.03.2000
2 - ohne ZZ20001714573444228 Mi, 26.04.2000
2 - ohne ZZ200021268232642375 Mi, 24.05.2000
2 - ohne ZZ200024152223394547263 Mi, 14.06.2000
2 - ohne ZZ200030138162345363 Mi, 26.07.2000
2 - ohne ZZ2000362920212935263 Mi, 06.09.2000
2 - ohne ZZ20004251424262935404 Mi, 18.10.2000
2 - ohne ZZ200045239283238269 Mi, 08.11.2000
2 - ohne ZZ2000498929303343168 Mi, 06.12.2000
2 - ohne ZZ200101131921343646382 Mi, 03.01.2001
2 - ohne ZZ200103111220434549224 Mi, 17.01.2001
2 - ohne ZZ2001061510263140288 Mi, 07.02.2001
2 - ohne ZZ20010722526313448236 Mi, 14.02.2001
2 - ohne ZZ2001101617293244486 Mi, 07.03.2001
2 - ohne ZZ2001179132026314248 Mi, 25.04.2001
2 - ohne ZZ20011821214243144431 Mi, 02.05.2001
2 - ohne ZZ20012113153140444622 Mi, 23.05.2001
2 - ohne ZZ2001246151720344195 Mi, 13.06.2001
2 - ohne ZZ20012512582527269 Mi, 20.06.2001
2 - ohne ZZ200129111231344445475 Mi, 18.07.2001
2 - ohne ZZ20013061213323739402 Mi, 25.07.2001
2 - ohne ZZ200132101720224041158 Mi, 08.08.2001
2 - ohne ZZ20013431125353648158 Mi, 22.08.2001
2 - ohne ZZ2001374182326434475 Mi, 12.09.2001
2 - ohne ZZ20013911721232846458 Mi, 26.09.2001
2 - ohne ZZ200144111823263638448 Mi, 31.10.2001
2 - ohne ZZ2001462315222742281 Mi, 14.11.2001
2 - ohne ZZ20014872225363748290 Mi, 28.11.2001
2 - ohne ZZ2001493518254648298 Mi, 05.12.2001
2 - ohne ZZ2001501151930404723 Mi, 12.12.2001
2 - ohne ZZ20015111924434446258 Mi, 19.12.2001
2 - ohne ZZ2001522222328404937 Mi, 26.12.2001
2 - ohne ZZ20020821122253840146 Mi, 20.02.2002
2 - ohne ZZ20020941725323745425 Mi, 27.02.2002
2 - ohne ZZ2002107112225334491 Mi, 06.03.2002
2 - ohne ZZ20021481316203337300 Mi, 03.04.2002
2 - ohne ZZ20021591316183841327 Mi, 10.04.2002
2 - ohne ZZ200220132326273446376 Mi, 15.05.2002
2 - ohne ZZ200222157142242306 Mi, 29.05.2002
2 - ohne ZZ200223162528414447174 Mi, 05.06.2002
2 - ohne ZZ200226112132414246434 Mi, 26.06.2002
2 - ohne ZZ2002277912131449285 Mi, 03.07.2002
2 - ohne ZZ2002284172540474882 Mi, 10.07.2002
2 - ohne ZZ20023311118222631493 Mi, 14.08.2002
2 - ohne ZZ200235132234363744197 Mi, 28.08.2002
2 - ohne ZZ200236272934384144425 Mi, 04.09.2002
2 - ohne ZZ200239347253638445 Mi, 25.09.2002
2 - ohne ZZ20024291121253740262 Mi, 16.10.2002
2 - ohne ZZ20024472530313449416 Mi, 30.10.2002
2 - ohne ZZ2002466819263447105 Mi, 13.11.2002
2 - ohne ZZ2002509112332333983 Mi, 11.12.2002
2 - ohne ZZ200301111436414245322 Mi, 01.01.2003
2 - ohne ZZ20030421419274044302 Mi, 22.01.2003
2 - ohne ZZ200307103133354142487 Mi, 12.02.2003
2 - ohne ZZ20031291620233337131 Mi, 19.03.2003
2 - ohne ZZ20031411416171921419 Mi, 02.04.2003
2 - ohne ZZ200318172223263045107 Mi, 30.04.2003
2 - ohne ZZ20031991213252933312 Mi, 07.05.2003
2 - ohne ZZ200321101928293335432 Mi, 21.05.2003
2 - ohne ZZ20032651011273948213 Mi, 25.06.2003
2 - ohne ZZ200328279364246126 Mi, 09.07.2003
2 - ohne ZZ20033181737394045196 Mi, 30.07.2003
2 - ohne ZZ2003327172535384516 Mi, 06.08.2003
2 - ohne ZZ200336459161843236 Mi, 03.09.2003
2 - ohne ZZ20033717192035404833 Mi, 10.09.2003
2 - ohne ZZ200339172022254346296 Mi, 24.09.2003
2 - ohne ZZ20034991618414748434 Mi, 03.12.2003
2 - ohne ZZ20035151114203940153 Mi, 17.12.2003
2 - ohne ZZ2004014622313947458 Mi, 31.12.2003
2 - ohne ZZ20040452229303349454 Mi, 21.01.2004
2 - ohne ZZ2004114817384047452 Mi, 10.03.2004
2 - ohne ZZ200414132022232535474 Mi, 31.03.2004
2 - ohne ZZ2004171332334647251 Mi, 21.04.2004
2 - ohne ZZ200418252934434548156 Mi, 28.04.2004
2 - ohne ZZ2004196122531414628 Mi, 05.05.2004
2 - ohne ZZ20042451116283240104 Mi, 09.06.2004
2 - ohne ZZ20042681314193944454 Mi, 23.06.2004
2 - ohne ZZ20042841112264145208 Mi, 07.07.2004
2 - ohne ZZ20043812627282931236 Mi, 15.09.2004
2 - ohne ZZ20044011428294345181 Mi, 29.09.2004
2 - ohne ZZ200442111213203242108 Mi, 13.10.2004
2 - ohne ZZ2004436710183543383 Mi, 20.10.2004
2 - ohne ZZ2004467819252845164 Mi, 10.11.2004
2 - ohne ZZ2004487831353649425 Mi, 24.11.2004
2 - ohne ZZ20044931013283845212 Mi, 01.12.2004
2 - ohne ZZ2004516131934454859 Mi, 15.12.2004
2 - ohne ZZ20050111120242641458 Mi, 05.01.2005
2 - ohne ZZ20050235610304513 Mi, 12.01.2005
2 - ohne ZZ200513137144046199 Mi, 30.03.2005
2 - ohne ZZ20051461428324347458 Mi, 06.04.2005
2 - ohne ZZ2005175618274148291 Mi, 27.04.2005
2 - ohne ZZ2005183721243039190 Mi, 04.05.2005
2 - ohne ZZ20051921822464749276 Mi, 11.05.2005
2 - ohne ZZ20052221529323339222 Mi, 01.06.2005
2 - ohne ZZ20052411121418313283 Mi, 15.06.2005
2 - ohne ZZ20052553340414448105 Mi, 22.06.2005
2 - ohne ZZ20052671618252641271 Mi, 29.06.2005
2 - ohne ZZ20052941019253343143 Mi, 20.07.2005
2 - ohne ZZ200536267202433118 Mi, 07.09.2005
2 - ohne ZZ200537102226354147254 Mi, 14.09.2005
2 - ohne ZZ200539112528323744137 Mi, 28.09.2005
2 - ohne ZZ200544131416172527220 Mi, 02.11.2005
2 - ohne ZZ20054541926304647310 Mi, 09.11.2005
2 - ohne ZZ200602145161926213 Mi, 11.01.2006
2 - ohne ZZ20060615612293421 Mi, 08.02.2006
2 - ohne ZZ20061234919244013 Mi, 22.03.2006
2 - ohne ZZ20061331016172630413 Mi, 29.03.2006
2 - ohne ZZ200615152023464748109 Mi, 12.04.2006
2 - ohne ZZ20061851018233544137 Mi, 03.05.2006
2 - ohne ZZ200625181934434548373 Mi, 21.06.2006
2 - ohne ZZ200631162023284043181 Mi, 02.08.2006
2 - ohne ZZ200636352538394022 Mi, 06.09.2006
2 - ohne ZZ20063710141722313975 Mi, 13.09.2006
2 - ohne ZZ20064119263040434574 Mi, 11.10.2006
2 - ohne ZZ2006462721262749486 Mi, 15.11.2006
2 - ohne ZZ20064821320284245176 Mi, 29.11.2006
2 - ohne ZZ20065291315263843173 Mi, 27.12.2006
2 - ohne ZZ200716142231373945406 Mi, 18.04.2007
2 - ohne ZZ2007219101920314518 Mi, 23.05.2007
2 - ohne ZZ2007243616233845366 Mi, 13.06.2007
2 - ohne ZZ200726348101734151 Mi, 27.06.2007
2 - ohne ZZ20073171417334042345 Mi, 01.08.2007
2 - ohne ZZ20074113152529343657 Mi, 10.10.2007
2 - ohne ZZ20074371415202346192 Mi, 24.10.2007
2 - ohne ZZ2007462827454748255 Mi, 14.11.2007
2 - ohne ZZ200750101323344446141 Mi, 12.12.2007
2 - ohne ZZ2008012710273049452 Mi, 02.01.2008
2 - ohne ZZ2008038161927474860 Mi, 16.01.2008
2 - ohne ZZ200804101115162837441 Mi, 23.01.2008
2 - ohne ZZ20080811822233742467 Mi, 20.02.2008
2 - ohne ZZ200811292224374418 Mi, 12.03.2008
2 - ohne ZZ200813101728293436254 Mi, 26.03.2008
2 - ohne ZZ2008152827313542294 Mi, 09.04.2008
2 - ohne ZZ200818453739404573 Mi, 30.04.2008
2 - ohne ZZ2008223924313234136 Mi, 28.05.2008
2 - ohne ZZ2008253432394043355 Mi, 18.06.2008
2 - ohne ZZ200829151724273237342 Mi, 16.07.2008
2 - ohne ZZ20083142325293645130 Mi, 30.07.2008
2 - ohne ZZ20083241722282940443 Mi, 06.08.2008
2 - ohne ZZ20083515182029313389 Mi, 27.08.2008
2 - ohne ZZ20083721023243234172 Mi, 10.09.2008
2 - ohne ZZ20083932128394547314 Mi, 24.09.2008
2 - ohne ZZ20084091120313542162 Mi, 01.10.2008
2 - ohne ZZ200845234124449252 Mi, 05.11.2008
2 - ohne ZZ20084651620334148466 Mi, 12.11.2008
2 - ohne ZZ200850121415173138114 Mi, 10.12.2008
2 - ohne ZZ20085212239424347282 Mi, 24.12.2008
2 - ohne ZZ200903179222932481 Mi, 14.01.2009
2 - ohne ZZ200904578103840360 Mi, 21.01.2009
2 - ohne ZZ2009051315243847220 Mi, 28.01.2009
2 - ohne ZZ2009062510214246151 Mi, 04.02.2009
2 - ohne ZZ200908151939434849273 Mi, 18.02.2009
2 - ohne ZZ20091181332394748275 Mi, 11.03.2009
2 - ohne ZZ20091314253132414988 Mi, 25.03.2009
2 - ohne ZZ20091761124313245477 Mi, 22.04.2009
2 - ohne ZZ20091871014154041499 Mi, 29.04.2009
2 - ohne ZZ200920162534414547485 Mi, 13.05.2009
2 - ohne ZZ2009216827283147195 Mi, 20.05.2009
2 - ohne ZZ20092291116194244294 Mi, 27.05.2009
2 - ohne ZZ200924112328323536173 Mi, 10.06.2009
2 - ohne ZZ20092691932363739273 Mi, 24.06.2009
2 - ohne ZZ20092721118263249155 Mi, 01.07.2009
2 - ohne ZZ2009292614253843390 Mi, 15.07.2009
2 - ohne ZZ20093191013203237383 Mi, 29.07.2009
2 - ohne ZZ20093241315193639435 Mi, 05.08.2009
2 - ohne ZZ200935152223263343376 Mi, 26.08.2009
2 - ohne ZZ2009367829303439154 Mi, 02.09.2009
2 - ohne ZZ20093712162229344321 Mi, 09.09.2009
2 - ohne ZZ20093852227313249303 Mi, 16.09.2009
2 - ohne ZZ200946101119324246145 Mi, 11.11.2009
2 - ohne ZZ200949121724303132149 Mi, 02.12.2009
2 - ohne ZZ2009522528364448318 Mi, 23.12.2009
2 - ohne ZZ2010012141720244811 Mi, 06.01.2010
2 - ohne ZZ20100391115284647449 Mi, 20.01.2010
2 - ohne ZZ2010054810163743226 Mi, 03.02.2010
2 - ohne ZZ201007172231353844305 Mi, 17.02.2010
2 - ohne ZZ2010083612222541272 Mi, 24.02.2010
2 - ohne ZZ201011192023253034380 Mi, 17.03.2010
2 - ohne ZZ2010129151925404737 Mi, 24.03.2010
2 - ohne ZZ201013142541464749483 Mi, 31.03.2010
2 - ohne ZZ2010173192630394081 Mi, 28.04.2010
2 - ohne ZZ201020192530343742181 Mi, 19.05.2010
2 - ohne ZZ20102161116394149339 Mi, 26.05.2010
2 - ohne ZZ20102314252933374273 Mi, 09.06.2010
2 - ohne ZZ20102472728293440120 Mi, 16.06.2010
2 - ohne ZZ201028101120232842166 Mi, 14.07.2010
2 - ohne ZZ201031132830313346114 Mi, 04.08.2010
2 - ohne ZZ2010394916233241337 Mi, 29.09.2010
2 - ohne ZZ201042171519223390 Mi, 20.10.2010
2 - ohne ZZ201044159394547100 Mi, 03.11.2010
2 - ohne ZZ2010492714161826125 Mi, 08.12.2010
2 - ohne ZZ2010503914284345490 Mi, 15.12.2010
2 - ohne ZZ201102281222232842 Mi, 12.01.2011
2 - ohne ZZ201103568293435231 Mi, 19.01.2011
2 - ohne ZZ20110462223283437254 Mi, 26.01.2011
2 - ohne ZZ2011073811253046140 Mi, 16.02.2011
2 - ohne ZZ20111061314274148189 Mi, 09.03.2011
2 - ohne ZZ20111151820354148304 Mi, 16.03.2011
2 - ohne ZZ20111251116344042254 Mi, 23.03.2011
