Samstagslotto - Anzahl der Primzahlen pro Ziehung

Bitte die Spielart auswählen:

ohne die Zusatzzahlmit Zusatzzahl 
Ziehungen ohne Primzahlen:349252zeigen
Ziehungen mit einer Primzahl:1035845zeigen
Ziehungen mit zwei Primzahlen:12601242zeigen
Ziehungen mit drei Primzahlen:711840zeigen
Ziehungen mit vier Primzahlen:187 318zeigen
Ziehungen mit fünf Primzahlen:29 71zeigen
Ziehungen mit sechs Primzahlen:14zeigen
Ziehungen mit sieben Primzahlen:-0zeigen
Anzahl der Ziehungen:3572   (Stand vom Sa, 23.03.2024)

Samstagslotto - Die 349 Ziehungen mit 0 Primzahlen pro Ziehung (ohne Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
0 - ohne ZZ1955474812162744--So, 20.11.1955
0 - ohne ZZ19555181426363942--So, 18.12.1955
0 - ohne ZZ19560142227363846--So, 01.01.1956
0 - ohne ZZ19560882026353842--So, 19.02.1956
0 - ohne ZZ19560913032424548--So, 26.02.1956
0 - ohne ZZ1956116920222628--So, 11.03.1956
0 - ohne ZZ1956409102427363919-So, 30.09.1956
0 - ohne ZZ195648691625364434-So, 25.11.1956
0 - ohne ZZ195715615182839445-So, 14.04.1957
0 - ohne ZZ19572414213034384425-So, 16.06.1957
0 - ohne ZZ195730192025273448-So, 28.07.1957
0 - ohne ZZ1957361220212738404-So, 08.09.1957
0 - ohne ZZ1957451620243045464-So, 10.11.1957
0 - ohne ZZ1957468202224344916-So, 17.11.1957
0 - ohne ZZ195801610152136448-So, 05.01.1958
0 - ohne ZZ1958054343839464831-So, 02.02.1958
0 - ohne ZZ19581322283034384613-So, 30.03.1958
0 - ohne ZZ19581719212530386-So, 27.04.1958
0 - ohne ZZ195823893234464815-So, 08.06.1958
0 - ohne ZZ195826891015273619-So, 29.06.1958
0 - ohne ZZ1958311014182446483-So, 03.08.1958
0 - ohne ZZ1958329142226343637-So, 10.08.1958
0 - ohne ZZ1958399222735394623-So, 28.09.1958
0 - ohne ZZ195842464546484918-So, 19.10.1958
0 - ohne ZZ1958436213033343620-So, 26.10.1958
0 - ohne ZZ1959164162022284630-So, 19.04.1959
0 - ohne ZZ195917181415214037-So, 26.04.1959
0 - ohne ZZ195939192224303227-So, 27.09.1959
0 - ohne ZZ19595120222527404232-So, 20.12.1959
0 - ohne ZZ1960071012222628452-So, 14.02.1960
0 - ohne ZZ1960081121425264528-So, 21.02.1960
0 - ohne ZZ19601812142235394547-So, 01.05.1960
0 - ohne ZZ196021681428323615-So, 22.05.1960
0 - ohne ZZ19604112202430384517-So, 09.10.1960
0 - ohne ZZ196114693233384018-Mo, 03.04.1961
0 - ohne ZZ1961444162233354020-So, 29.10.1961
0 - ohne ZZ1962111121416212233-So, 18.03.1962
0 - ohne ZZ19621224252738444532-So, 25.03.1962
0 - ohne ZZ19621310122628323531-So, 01.04.1962
0 - ohne ZZ196214491025273242-So, 08.04.1962
0 - ohne ZZ19621721273445484910-So, 29.04.1962
0 - ohne ZZ1962256101518304822-So, 24.06.1962
0 - ohne ZZ196230141426444847-So, 29.07.1962
0 - ohne ZZ1962346182632354841-So, 26.08.1962
0 - ohne ZZ1962381422343840483-So, 23.09.1962
0 - ohne ZZ19624718222844484911-So, 25.11.1962
0 - ohne ZZ19631210182545484923-So, 24.03.1963
0 - ohne ZZ1963226122038444923-Mo, 03.06.1963
0 - ohne ZZ196330482830404410-So, 28.07.1963
0 - ohne ZZ196334482224263835-So, 25.08.1963
0 - ohne ZZ196402182128384210-So, 12.01.1964
0 - ohne ZZ1964221212238454947-So, 31.05.1964
0 - ohne ZZ19643714620242732-So, 13.09.1964
0 - ohne ZZ1964441142230364025-So, 01.11.1964
0 - ohne ZZ196502481012153522-So, 10.01.1965
0 - ohne ZZ196508692836464911-So, 21.02.1965
0 - ohne ZZ1965098151827303539-So, 28.02.1965
0 - ohne ZZ1965101418273338422-So, 07.03.1965
0 - ohne ZZ1965146152728344625-So, 04.04.1965
0 - ohne ZZ196517114222730429-So, 25.04.1965
0 - ohne ZZ19654112152224323445-Sa, 09.10.1965
0 - ohne ZZ196544691826464833-Sa, 30.10.1965
0 - ohne ZZ1965488212427424435-Sa, 27.11.1965
0 - ohne ZZ1966166152026283047-So, 17.04.1966
0 - ohne ZZ19663716212728344945-So, 11.09.1966
0 - ohne ZZ19663814212428384836-So, 18.09.1966
0 - ohne ZZ1966391141626354420-So, 25.09.1966
0 - ohne ZZ1966424202835404414-So, 16.10.1966
0 - ohne ZZ19674222242836444540-So, 15.10.1967
0 - ohne ZZ196751682127303615-So, 17.12.1967
0 - ohne ZZ196805481025363917-So, 04.02.1968
0 - ohne ZZ1968198141521273948-So, 12.05.1968
0 - ohne ZZ1968278212446484928-So, 07.07.1968
0 - ohne ZZ1968349122526284544-So, 25.08.1968
0 - ohne ZZ196836683335364012-So, 08.09.1968
0 - ohne ZZ19684448916222535-So, 03.11.1968
0 - ohne ZZ19684510141835404528-So, 10.11.1968
0 - ohne ZZ19691416252732354628-So, 06.04.1969
0 - ohne ZZ1969181182526464840-So, 04.05.1969
0 - ohne ZZ19691914212534484936-So, 11.05.1969
0 - ohne ZZ1969281102022264018-So, 13.07.1969
0 - ohne ZZ1969464121821384241-So, 16.11.1969
0 - ohne ZZ19701812141824444846-So, 03.05.1970
0 - ohne ZZ19702110142642464836-So, 24.05.1970
0 - ohne ZZ19702920222532444939-So, 19.07.1970
0 - ohne ZZ19704515243235364012-So, 08.11.1970
0 - ohne ZZ19704812141628424934-So, 29.11.1970
0 - ohne ZZ1971072132344245491-So, 14.02.1971
0 - ohne ZZ1971226223435484925-So, 30.05.1971
0 - ohne ZZ1971344122528334942-So, 22.08.1971
0 - ohne ZZ1972036212235384834-So, 16.01.1972
0 - ohne ZZ197236827304046495-So, 03.09.1972
0 - ohne ZZ19731020213439424930-So, 11.03.1973
0 - ohne ZZ1973126102022343923-So, 25.03.1973
0 - ohne ZZ19732210151825364835-So, 03.06.1973
0 - ohne ZZ1973331235363839449-So, 19.08.1973
0 - ohne ZZ197335892526344514-So, 02.09.1973
0 - ohne ZZ1973439152021334014-So, 28.10.1973
0 - ohne ZZ1973471242539404233-So, 25.11.1973
0 - ohne ZZ1974051122030383934-Sa, 02.02.1974
0 - ohne ZZ19741020303238394042-Sa, 09.03.1974
0 - ohne ZZ19742316212225273638-Sa, 08.06.1974
0 - ohne ZZ197444693538394528-Sa, 02.11.1974
0 - ohne ZZ19744910142227324916-Sa, 07.12.1974
0 - ohne ZZ197450691442454824-Sa, 14.12.1974
0 - ohne ZZ19750314142730337-Sa, 18.01.1975
0 - ohne ZZ1975074182834404910-Sa, 15.02.1975
0 - ohne ZZ197508141420333823-Sa, 22.02.1975
0 - ohne ZZ197532915253338493-Sa, 09.08.1975
0 - ohne ZZ1975358122732383949-Sa, 30.08.1975
0 - ohne ZZ197538412143032441-Sa, 20.09.1975
0 - ohne ZZ1975438212732384030-Sa, 25.10.1975
0 - ohne ZZ1976098303240444815-Sa, 28.02.1976
0 - ohne ZZ197619191028464944-Sa, 08.05.1976
0 - ohne ZZ197623162033454624-Sa, 05.06.1976
0 - ohne ZZ197643815223038405-Sa, 23.10.1976
0 - ohne ZZ19770316243839444610-Sa, 15.01.1977
0 - ohne ZZ197710910343940496-Sa, 05.03.1977
0 - ohne ZZ197711891016334619-Sa, 12.03.1977
0 - ohne ZZ197718181215273439-Sa, 30.04.1977
0 - ohne ZZ197733910202130347-Sa, 13.08.1977
0 - ohne ZZ1978021018252634362-Sa, 14.01.1978
0 - ohne ZZ19782614163238404445-Sa, 01.07.1978
0 - ohne ZZ1978374141533353846-Sa, 16.09.1978
0 - ohne ZZ1978406202638464919-Sa, 07.10.1978
0 - ohne ZZ19784710212225354930-Sa, 25.11.1978
0 - ohne ZZ19785112152130324828-Sa, 23.12.1978
0 - ohne ZZ1979111621273845497-Sa, 17.03.1979
0 - ohne ZZ19791412151620274510-Sa, 07.04.1979
0 - ohne ZZ1979186163035444529-Sa, 05.05.1979
0 - ohne ZZ1979201518323948495-Sa, 19.05.1979
0 - ohne ZZ197948815283234406-Sa, 01.12.1979
0 - ohne ZZ19800916212839404835-Sa, 01.03.1980
0 - ohne ZZ198046191621254437-Sa, 15.11.1980
0 - ohne ZZ1980491214363842496-Sa, 06.12.1980
0 - ohne ZZ1981084183344464821-Sa, 21.02.1981
0 - ohne ZZ1981209162527353938-Sa, 16.05.1981
0 - ohne ZZ19813625272834454919-Sa, 05.09.1981
0 - ohne ZZ198139483033454815-Sa, 26.09.1981
0 - ohne ZZ19815014253035404442-Sa, 12.12.1981
0 - ohne ZZ19820222262833444632-Sa, 09.01.1982
0 - ohne ZZ198204812262739457-Sa, 23.01.1982
0 - ohne ZZ1982074212830363913-Sa, 13.02.1982
0 - ohne ZZ1982361102830343533-Sa, 04.09.1982
0 - ohne ZZ19823910162642444822-Sa, 25.09.1982
0 - ohne ZZ19825210162021224439-Sa, 25.12.1982
0 - ohne ZZ19830314910384844-Sa, 22.01.1983
0 - ohne ZZ1983148183540424627-Sa, 09.04.1983
0 - ohne ZZ198315610121532444-Sa, 16.04.1983
0 - ohne ZZ1983164123032343922-Sa, 23.04.1983
0 - ohne ZZ198318692138444940-Sa, 07.05.1983
0 - ohne ZZ198322191535384418-Sa, 04.06.1983
0 - ohne ZZ1983238263638404618-Sa, 11.06.1983
0 - ohne ZZ1984092125283244451-Sa, 03.03.1984
0 - ohne ZZ19842710182635464831-Sa, 07.07.1984
0 - ohne ZZ1984294101416354634-Sa, 21.07.1984
0 - ohne ZZ1984411142022404523-Sa, 13.10.1984
0 - ohne ZZ1985304202633394010-Sa, 27.07.1985
0 - ohne ZZ1985411012153435497-Sa, 12.10.1985
0 - ohne ZZ1985431528383944464-Sa, 26.10.1985
0 - ohne ZZ1986141212427454931-Sa, 05.04.1986
0 - ohne ZZ198640492021253549-Sa, 04.10.1986
0 - ohne ZZ1986511525273042482-Sa, 20.12.1986
0 - ohne ZZ19871114152832333417-Sa, 14.03.1987
0 - ohne ZZ198715191415224923-Sa, 11.04.1987
0 - ohne ZZ1987178161836384521-Sa, 25.04.1987
0 - ohne ZZ1987254152024274039-Sa, 20.06.1987
0 - ohne ZZ198734182232344016-Sa, 22.08.1987
0 - ohne ZZ198735192535364630-Sa, 29.08.1987
0 - ohne ZZ19881412152235424943-Sa, 09.04.1988
0 - ohne ZZ1988159162630354244-Sa, 16.04.1988
0 - ohne ZZ1989131018283235385-Sa, 01.04.1989
0 - ohne ZZ198923681016213445-Sa, 10.06.1989
0 - ohne ZZ1989254141638424636-Sa, 24.06.1989
0 - ohne ZZ1990011230444546482-Sa, 06.01.1990
0 - ohne ZZ1990061020213846497-Sa, 10.02.1990
0 - ohne ZZ1990211121822464915-Sa, 26.05.1990
0 - ohne ZZ1991204162122364647-Sa, 18.05.1991
0 - ohne ZZ199123416222830365-Sa, 08.06.1991
0 - ohne ZZ199124125262834486-Sa, 15.06.1991
0 - ohne ZZ1991363234444548494-Sa, 07.09.1991
0 - ohne ZZ1991424243334383911-Sa, 19.10.1991
0 - ohne ZZ1991486121516284829-Sa, 30.11.1991
0 - ohne ZZ1991518123032454949 Sa, 21.12.1991
0 - ohne ZZ19922712162832353972 Sa, 04.07.1992
0 - ohne ZZ19923681230323538331 Sa, 05.09.1992
0 - ohne ZZ19924216242628394584 Sa, 17.10.1992
0 - ohne ZZ19925311516212432170 Sa, 02.01.1993
0 - ohne ZZ1993048915183042474 Sa, 30.01.1993
0 - ohne ZZ1993054620253242260 Sa, 06.02.1993
0 - ohne ZZ19931110122134444992 Sa, 20.03.1993
0 - ohne ZZ1993139162226444672 Sa, 03.04.1993
0 - ohne ZZ199338122432364042311 Sa, 25.09.1993
0 - ohne ZZ19933962527303439336 Sa, 02.10.1993
0 - ohne ZZ19934161214203446295 Sa, 16.10.1993
0 - ohne ZZ1993431121820272875 Sa, 30.10.1993
0 - ohne ZZ19934992730333648355 Sa, 11.12.1993
0 - ohne ZZ19941242527334044309 Sa, 26.03.1994
0 - ohne ZZ199422152527324648310 Sa, 04.06.1994
0 - ohne ZZ199430182035404249393 Sa, 30.07.1994
0 - ohne ZZ19943918928323836 Sa, 01.10.1994
0 - ohne ZZ1994446922243033414 Sa, 05.11.1994
0 - ohne ZZ1995191162830344873 Sa, 13.05.1995
0 - ohne ZZ19952791021222444430 Sa, 08.07.1995
0 - ohne ZZ19953820242728384014 Sa, 23.09.1995
0 - ohne ZZ199545152124333839409 Sa, 11.11.1995
0 - ohne ZZ199547323942444849230 Sa, 25.11.1995
0 - ohne ZZ1996216182127283646 Sa, 25.05.1996
0 - ohne ZZ19964261022242532477 Sa, 19.10.1996
0 - ohne ZZ19965241832444649454 Sa, 28.12.1996
0 - ohne ZZ19971426273338404687 Sa, 05.04.1997
0 - ohne ZZ19971791424273336287 Sa, 26.04.1997
0 - ohne ZZ1997304615253549210 Sa, 26.07.1997
0 - ohne ZZ199732101216303942318 Sa, 09.08.1997
0 - ohne ZZ1997444918283349405 Sa, 01.11.1997
0 - ohne ZZ19974511526272832257 Sa, 08.11.1997
0 - ohne ZZ199804142225354448338 Sa, 24.01.1998
0 - ohne ZZ199806123640424448396 Sa, 07.02.1998
0 - ohne ZZ199809243336444549167 Sa, 28.02.1998
0 - ohne ZZ19981818323438404895 Sa, 02.05.1998
0 - ohne ZZ1998224915223845410 Sa, 30.05.1998
0 - ohne ZZ1998246814202734388 Sa, 13.06.1998
0 - ohne ZZ19983892026273248406 Sa, 19.09.1998
0 - ohne ZZ199902182630324046330 Sa, 16.01.1999
0 - ohne ZZ199903101525273246497 Sa, 23.01.1999
0 - ohne ZZ19990812152022263246 Sa, 27.02.1999
0 - ohne ZZ1999251141618484951 Sa, 26.06.1999
0 - ohne ZZ19993192021273342481 Sa, 07.08.1999
0 - ohne ZZ199937212428354445375 Sa, 18.09.1999
0 - ohne ZZ200003101525283040327 Sa, 22.01.2000
0 - ohne ZZ200016151621253233303 Sa, 22.04.2000
0 - ohne ZZ2000184916343840456 Sa, 06.05.2000
0 - ohne ZZ2000229212527394067 Sa, 03.06.2000
0 - ohne ZZ200024242832404649397 Sa, 17.06.2000
0 - ohne ZZ20003891826353945293 Sa, 23.09.2000
0 - ohne ZZ200042102124303233292 Sa, 21.10.2000
0 - ohne ZZ200110101521253848147 Sa, 10.03.2001
0 - ohne ZZ2001351625273538478 Sa, 01.09.2001
0 - ohne ZZ20013812283233364811 Sa, 22.09.2001
0 - ohne ZZ20021716810214252 Sa, 27.04.2002
0 - ohne ZZ200249689243440461 Sa, 07.12.2002
0 - ohne ZZ20030682532333848499 Sa, 08.02.2003
0 - ohne ZZ2003074612182430364 Sa, 15.02.2003
0 - ohne ZZ200309101418304045398 Sa, 01.03.2003
0 - ohne ZZ200329151824283044171 Sa, 19.07.2003
0 - ohne ZZ2003364815161826199 Sa, 06.09.2003
0 - ohne ZZ20034324252735384929 Sa, 25.10.2003
0 - ohne ZZ200403202834354049190 Sa, 17.01.2004
0 - ohne ZZ20040491214202648394 Sa, 24.01.2004
0 - ohne ZZ200405162230324849116 Sa, 31.01.2004
0 - ohne ZZ20041162021283248309 Sa, 13.03.2004
0 - ohne ZZ20045111012162230359 Sa, 18.12.2004
0 - ohne ZZ20052481826272849339 Sa, 18.06.2005
0 - ohne ZZ200532102526343544454 Sa, 13.08.2005
0 - ohne ZZ200545121628333640358 Sa, 12.11.2005
0 - ohne ZZ2005461430384049187 Sa, 19.11.2005
0 - ohne ZZ20060611014264549298 Sa, 11.02.2006
0 - ohne ZZ2006134621253539153 Sa, 01.04.2006
0 - ohne ZZ20061991226274045311 Sa, 13.05.2006
0 - ohne ZZ20062661218252735223 Sa, 01.07.2006
0 - ohne ZZ2006341420242539188 Sa, 26.08.2006
0 - ohne ZZ20063563436384648490 Sa, 02.09.2006
0 - ohne ZZ200704151827404445241 Sa, 27.01.2007
0 - ohne ZZ2007064162026323814 Sa, 10.02.2007
0 - ohne ZZ2007306814182833409 Sa, 28.07.2007
0 - ohne ZZ2007371212728364970 Sa, 15.09.2007
0 - ohne ZZ2007461915263042201 Sa, 17.11.2007
0 - ohne ZZ2008056914272839232 Sa, 02.02.2008
0 - ohne ZZ20082082022253435447 Sa, 17.05.2008
0 - ohne ZZ200824212430323644411 Sa, 14.06.2008
0 - ohne ZZ200831141634354685 Sa, 02.08.2008
0 - ohne ZZ20083614152026354981 Sa, 06.09.2008
0 - ohne ZZ20084211021253536389 Sa, 18.10.2008
0 - ohne ZZ2008454916253342188 Sa, 08.11.2008
0 - ohne ZZ20090161014214046420 Sa, 03.01.2009
0 - ohne ZZ20090341232384246471 Sa, 17.01.2009
0 - ohne ZZ20090911520212233406 Sa, 28.02.2009
0 - ohne ZZ20091982224303640168 Sa, 09.05.2009
0 - ohne ZZ2009244638424648197 Sa, 13.06.2009
0 - ohne ZZ20093641224252645408 Sa, 05.09.2009
0 - ohne ZZ2009398925333945384 Sa, 26.09.2009
0 - ohne ZZ200941151620242740288 Sa, 10.10.2009
0 - ohne ZZ200948243033343645316 Sa, 28.11.2009
0 - ohne ZZ2009504182226384985 Sa, 12.12.2009
0 - ohne ZZ2010084626303345477 Sa, 27.02.2010
0 - ohne ZZ20101162021222430450 Sa, 20.03.2010
0 - ohne ZZ20101241014364549338 Sa, 27.03.2010
0 - ohne ZZ201030222425344649277 Sa, 31.07.2010
0 - ohne ZZ20104714810354527 Sa, 27.11.2010
0 - ohne ZZ20105041621394042313 Sa, 18.12.2010
0 - ohne ZZ20112381618283446329 Sa, 11.06.2011
0 - ohne ZZ20112981218202433270 Sa, 23.07.2011
0 - ohne ZZ20115161226273236429 Sa, 24.12.2011
0 - ohne ZZ201205101524274045175 Sa, 04.02.2012
0 - ohne ZZ20120942224334048319 Sa, 03.03.2012
0 - ohne ZZ20121011015212635391 Sa, 10.03.2012
0 - ohne ZZ20124082022344446405 Sa, 06.10.2012
0 - ohne ZZ20131510152628354542 Sa, 13.04.2013
0 - ohne ZZ20134241014243840-5 Sa, 19.10.2013
0 - ohne ZZ20134391820222425-2 Sa, 26.10.2013
0 - ohne ZZ201408252630323946-5 Sa, 22.02.2014
0 - ohne ZZ201430142628303338-7 Sa, 26.07.2014
0 - ohne ZZ2015214614272846-0 Sa, 23.05.2015
0 - ohne ZZ20152561621323538-4 Sa, 20.06.2015
0 - ohne ZZ201605101625283449-5 Sa, 06.02.2016
0 - ohne ZZ201626468152630-9 Sa, 02.07.2016
0 - ohne ZZ20162811822303444-5 Sa, 16.07.2016
0 - ohne ZZ20163581418253036-1 Sa, 03.09.2016
0 - ohne ZZ20163841518213245-4 Sa, 24.09.2016
0 - ohne ZZ201640142132333548-5 Sa, 08.10.2016
0 - ohne ZZ201715121821273036-7 Sa, 15.04.2017
0 - ohne ZZ20173681418274049-3 Sa, 09.09.2017
0 - ohne ZZ20174241015253446-1 Sa, 21.10.2017
0 - ohne ZZ20174312022243336-1 Sa, 28.10.2017
0 - ohne ZZ2018131812154648-5 Sa, 31.03.2018
0 - ohne ZZ20183541221383946-1 Sa, 01.09.2018
0 - ohne ZZ20183711214262739-1 Sa, 15.09.2018
0 - ohne ZZ20184461820284249-1 Sa, 03.11.2018
0 - ohne ZZ20184961225264446-3 Sa, 08.12.2018
0 - ohne ZZ20191081220223238-6 Sa, 09.03.2019
0 - ohne ZZ201911101420223946-1 Sa, 16.03.2019
0 - ohne ZZ2019211612152136-9 Sa, 25.05.2019
0 - ohne ZZ2019321810161835-2 Sa, 10.08.2019
0 - ohne ZZ20200611030363842-3 Sa, 08.02.2020
0 - ohne ZZ2020121422263436-4 Sa, 21.03.2020
0 - ohne ZZ202023161821254049-1 Sa, 06.06.2020
0 - ohne ZZ202026142124274249-4 Sa, 27.06.2020
0 - ohne ZZ20203112024333839-0 Sa, 01.08.2020
0 - ohne ZZ20203281418252848-7 Sa, 08.08.2020
0 - ohne ZZ2020414816222833-6 Sa, 10.10.2020
0 - ohne ZZ2020431620222440-6 Sa, 24.10.2020
0 - ohne ZZ202045243233364045-4 Sa, 07.11.2020
0 - ohne ZZ202114469152745-7 Sa, 10.04.2021
0 - ohne ZZ202115182225263648-0 Sa, 17.04.2021
0 - ohne ZZ2021161424253448-1 Sa, 24.04.2021
0 - ohne ZZ20212191016444546-8 Sa, 29.05.2021
0 - ohne ZZ202130148242639-5 Sa, 31.07.2021
0 - ohne ZZ2021376921343649-2 Sa, 18.09.2021
0 - ohne ZZ2022101920323536-1 Sa, 12.03.2022
0 - ohne ZZ2022211410202536-1 Sa, 28.05.2022
0 - ohne ZZ2022311816273046-7 Sa, 06.08.2022
0 - ohne ZZ202244122732353942-8 Sa, 05.11.2022
0 - ohne ZZ202312101516213536-5 Sa, 25.03.2023
0 - ohne ZZ202313272833364245-9 Sa, 01.04.2023
0 - ohne ZZ2023191412262839-1 Sa, 13.05.2023
0 - ohne ZZ20234592526404549-7 Sa, 11.11.2023
0 - ohne ZZ202349162130384248-9 Sa, 09.12.2023
0 - ohne ZZ202402168262748-6 Sa, 13.01.2024
0 - ohne ZZ2024121421323840-7 Sa, 23.03.2024

Samstagslotto - Die 252 Ziehungen mit 0 Primzahlen pro Ziehung (mit Einbeziehung der Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
0 - mit ZZ 1955474812162744--So, 20.11.1955
0 - mit ZZ 19555181426363942--So, 18.12.1955
0 - mit ZZ 19560142227363846--So, 01.01.1956
0 - mit ZZ 19560882026353842--So, 19.02.1956
0 - mit ZZ 19560913032424548--So, 26.02.1956
0 - mit ZZ 1956116920222628--So, 11.03.1956
0 - mit ZZ 195648691625364434-So, 25.11.1956
0 - mit ZZ 19572414213034384425-So, 16.06.1957
0 - mit ZZ 195730192025273448-So, 28.07.1957
0 - mit ZZ 1957361220212738404-So, 08.09.1957
0 - mit ZZ 1957451620243045464-So, 10.11.1957
0 - mit ZZ 1957468202224344916-So, 17.11.1957
0 - mit ZZ 195801610152136448-So, 05.01.1958
0 - mit ZZ 19581719212530386-So, 27.04.1958
0 - mit ZZ 195823893234464815-So, 08.06.1958
0 - mit ZZ 195842464546484918-So, 19.10.1958
0 - mit ZZ 1958436213033343620-So, 26.10.1958
0 - mit ZZ 1959164162022284630-So, 19.04.1959
0 - mit ZZ 195939192224303227-So, 27.09.1959
0 - mit ZZ 19595120222527404232-So, 20.12.1959
0 - mit ZZ 1960081121425264528-So, 21.02.1960
0 - mit ZZ 196021681428323615-So, 22.05.1960
0 - mit ZZ 196114693233384018-Mo, 03.04.1961
0 - mit ZZ 1961444162233354020-So, 29.10.1961
0 - mit ZZ 1962111121416212233-So, 18.03.1962
0 - mit ZZ 19621224252738444532-So, 25.03.1962
0 - mit ZZ 196214491025273242-So, 08.04.1962
0 - mit ZZ 19621721273445484910-So, 29.04.1962
0 - mit ZZ 1962256101518304822-So, 24.06.1962
0 - mit ZZ 196330482830404410-So, 28.07.1963
0 - mit ZZ 196334482224263835-So, 25.08.1963
0 - mit ZZ 196402182128384210-So, 12.01.1964
0 - mit ZZ 19643714620242732-So, 13.09.1964
0 - mit ZZ 1964441142230364025-So, 01.11.1964
0 - mit ZZ 196502481012153522-So, 10.01.1965
0 - mit ZZ 1965098151827303539-So, 28.02.1965
0 - mit ZZ 1965146152728344625-So, 04.04.1965
0 - mit ZZ 196517114222730429-So, 25.04.1965
0 - mit ZZ 19654112152224323445-Sa, 09.10.1965
0 - mit ZZ 196544691826464833-Sa, 30.10.1965
0 - mit ZZ 1965488212427424435-Sa, 27.11.1965
0 - mit ZZ 19663716212728344945-So, 11.09.1966
0 - mit ZZ 19663814212428384836-So, 18.09.1966
0 - mit ZZ 1966391141626354420-So, 25.09.1966
0 - mit ZZ 1966424202835404414-So, 16.10.1966
0 - mit ZZ 19674222242836444540-So, 15.10.1967
0 - mit ZZ 196751682127303615-So, 17.12.1967
0 - mit ZZ 1968198141521273948-So, 12.05.1968
0 - mit ZZ 1968278212446484928-So, 07.07.1968
0 - mit ZZ 1968349122526284544-So, 25.08.1968
0 - mit ZZ 196836683335364012-So, 08.09.1968
0 - mit ZZ 19684448916222535-So, 03.11.1968
0 - mit ZZ 19684510141835404528-So, 10.11.1968
0 - mit ZZ 19691416252732354628-So, 06.04.1969
0 - mit ZZ 1969181182526464840-So, 04.05.1969
0 - mit ZZ 19691914212534484936-So, 11.05.1969
0 - mit ZZ 1969281102022264018-So, 13.07.1969
0 - mit ZZ 19701812141824444846-So, 03.05.1970
0 - mit ZZ 19702110142642464836-So, 24.05.1970
0 - mit ZZ 19702920222532444939-So, 19.07.1970
0 - mit ZZ 19704515243235364012-So, 08.11.1970
0 - mit ZZ 19704812141628424934-So, 29.11.1970
0 - mit ZZ 1971072132344245491-So, 14.02.1971
0 - mit ZZ 1971226223435484925-So, 30.05.1971
0 - mit ZZ 1971344122528334942-So, 22.08.1971
0 - mit ZZ 1972036212235384834-So, 16.01.1972
0 - mit ZZ 19731020213439424930-So, 11.03.1973
0 - mit ZZ 19732210151825364835-So, 03.06.1973
0 - mit ZZ 1973331235363839449-So, 19.08.1973
0 - mit ZZ 197335892526344514-So, 02.09.1973
0 - mit ZZ 1973439152021334014-So, 28.10.1973
0 - mit ZZ 1973471242539404233-So, 25.11.1973
0 - mit ZZ 1974051122030383934-Sa, 02.02.1974
0 - mit ZZ 19741020303238394042-Sa, 09.03.1974
0 - mit ZZ 19742316212225273638-Sa, 08.06.1974
0 - mit ZZ 197444693538394528-Sa, 02.11.1974
0 - mit ZZ 19744910142227324916-Sa, 07.12.1974
0 - mit ZZ 197450691442454824-Sa, 14.12.1974
0 - mit ZZ 1975074182834404910-Sa, 15.02.1975
0 - mit ZZ 1975358122732383949-Sa, 30.08.1975
0 - mit ZZ 197538412143032441-Sa, 20.09.1975
0 - mit ZZ 1975438212732384030-Sa, 25.10.1975
0 - mit ZZ 1976098303240444815-Sa, 28.02.1976
0 - mit ZZ 197619191028464944-Sa, 08.05.1976
0 - mit ZZ 197623162033454624-Sa, 05.06.1976
0 - mit ZZ 19770316243839444610-Sa, 15.01.1977
0 - mit ZZ 197710910343940496-Sa, 05.03.1977
0 - mit ZZ 197718181215273439-Sa, 30.04.1977
0 - mit ZZ 19782614163238404445-Sa, 01.07.1978
0 - mit ZZ 1978374141533353846-Sa, 16.09.1978
0 - mit ZZ 19784710212225354930-Sa, 25.11.1978
0 - mit ZZ 19785112152130324828-Sa, 23.12.1978
0 - mit ZZ 19791412151620274510-Sa, 07.04.1979
0 - mit ZZ 197948815283234406-Sa, 01.12.1979
0 - mit ZZ 19800916212839404835-Sa, 01.03.1980
0 - mit ZZ 1980491214363842496-Sa, 06.12.1980
0 - mit ZZ 1981084183344464821-Sa, 21.02.1981
0 - mit ZZ 1981209162527353938-Sa, 16.05.1981
0 - mit ZZ 198139483033454815-Sa, 26.09.1981
0 - mit ZZ 19815014253035404442-Sa, 12.12.1981
0 - mit ZZ 19820222262833444632-Sa, 09.01.1982
0 - mit ZZ 1982361102830343533-Sa, 04.09.1982
0 - mit ZZ 19823910162642444822-Sa, 25.09.1982
0 - mit ZZ 19825210162021224439-Sa, 25.12.1982
0 - mit ZZ 19830314910384844-Sa, 22.01.1983
0 - mit ZZ 1983148183540424627-Sa, 09.04.1983
0 - mit ZZ 198315610121532444-Sa, 16.04.1983
0 - mit ZZ 1983164123032343922-Sa, 23.04.1983
0 - mit ZZ 198318692138444940-Sa, 07.05.1983
0 - mit ZZ 198322191535384418-Sa, 04.06.1983
0 - mit ZZ 1983238263638404618-Sa, 11.06.1983
