Samstagslotto - Anzahl der Primzahlen pro Ziehung

Bitte die Spielart auswählen:

ohne die Zusatzzahlmit Zusatzzahl 
Ziehungen ohne Primzahlen:349252zeigen
Ziehungen mit einer Primzahl:1036846zeigen
Ziehungen mit zwei Primzahlen:12621244zeigen
Ziehungen mit drei Primzahlen:711840zeigen
Ziehungen mit vier Primzahlen:188 319zeigen
Ziehungen mit fünf Primzahlen:29 71zeigen
Ziehungen mit sechs Primzahlen:14zeigen
Ziehungen mit sieben Primzahlen:-0zeigen
Anzahl der Ziehungen:3576   (Stand vom Sa, 20.04.2024)

Samstagslotto - Die 188 Ziehungen mit 4 Primzahlen pro Ziehung (ohne Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
4 - ohne ZZ19554131213162341--So, 09.10.1955
4 - ohne ZZ1956104617194147--So, 04.03.1956
4 - ohne ZZ1956445172939474931-So, 28.10.1956
4 - ohne ZZ195650671113324333-So, 09.12.1956
4 - ohne ZZ19570111172326313840-So, 06.01.1957
4 - ohne ZZ195808231217192636-So, 23.02.1958
4 - ohne ZZ195844781329474921-So, 02.11.1958
4 - ohne ZZ19601537153943478-So, 10.04.1960
4 - ohne ZZ196124252529394727-So, 11.06.1961
4 - ohne ZZ1961375111315162917-So, 10.09.1961
4 - ohne ZZ1961505102329394719-So, 10.12.1961
4 - ohne ZZ196203353337454724-So, 21.01.1962
4 - ohne ZZ19622313192329363839-Mo, 11.06.1962
4 - ohne ZZ196232381719434818-So, 12.08.1962
4 - ohne ZZ1963081113151741452-So, 24.02.1963
4 - ohne ZZ1963187111719263613-So, 05.05.1963
4 - ohne ZZ1963263171929404622-So, 30.06.1963
4 - ohne ZZ196332281920233718-So, 11.08.1963
4 - ohne ZZ19633811141723294524-So, 22.09.1963
4 - ohne ZZ1964216111331344325-So, 24.05.1964
4 - ohne ZZ1964485111731324022-So, 29.11.1964
4 - ohne ZZ1965017132325334345-So, 03.01.1965
4 - ohne ZZ196506581323294916-So, 07.02.1965
4 - ohne ZZ1965073133337424719-So, 14.02.1965
4 - ohne ZZ1965161235474837-Mo, 19.04.1965
4 - ohne ZZ19652011122137414730-So, 16.05.1965
4 - ohne ZZ1965318131731414434-So, 01.08.1965
4 - ohne ZZ1965371319212531378-Sa, 11.09.1965
4 - ohne ZZ196545251823404715-Sa, 06.11.1965
4 - ohne ZZ1966495101112174132-So, 04.12.1966
4 - ohne ZZ1967032567224743-So, 15.01.1967
4 - ohne ZZ196725723374043482-So, 18.06.1967
4 - ohne ZZ19681111132226294341-So, 17.03.1968
4 - ohne ZZ1968162133132384712-So, 21.04.1968
4 - ohne ZZ1968219212931374326-So, 26.05.1968
4 - ohne ZZ1969221726294043477-So, 01.06.1969
4 - ohne ZZ1969263111720414619-So, 29.06.1969
4 - ohne ZZ196940311152129372-So, 05.10.1969
4 - ohne ZZ19710317192330314026-So, 17.01.1971
4 - ohne ZZ1971128171819314144-So, 21.03.1971
4 - ohne ZZ197124251738414429-So, 13.06.1971
4 - ohne ZZ1972227101117374833-So, 28.05.1972
4 - ohne ZZ19730247819294113-So, 14.01.1973
4 - ohne ZZ1973453171931334938-So, 11.11.1973
4 - ohne ZZ197346271139414846-So, 18.11.1973
4 - ohne ZZ197534372731324321-Sa, 23.08.1975
4 - ohne ZZ197551372325374419-Sa, 20.12.1975
4 - ohne ZZ1976142101113404133-Sa, 03.04.1976
4 - ohne ZZ1976175192123414630-Sa, 24.04.1976
4 - ohne ZZ1976347111920263729-Sa, 21.08.1976
4 - ohne ZZ197644271638434715-Sa, 30.10.1976
4 - ohne ZZ19770227133031331-Sa, 08.01.1977
4 - ohne ZZ1977071923242537437-Sa, 12.02.1977
4 - ohne ZZ197714351718344730-Sa, 02.04.1977
4 - ohne ZZ1978015212938434717-Sa, 07.01.1978
4 - ohne ZZ197805217252637433-Sa, 04.02.1978
4 - ohne ZZ197827281417314124-Sa, 08.07.1978
4 - ohne ZZ197842271115293022-Sa, 21.10.1978
4 - ohne ZZ197907517192132473-Sa, 17.02.1979
4 - ohne ZZ19802511202529414736-Sa, 21.06.1980
4 - ohne ZZ19803711121934374127-Sa, 13.09.1980
4 - ohne ZZ1981425111718374042-Sa, 17.10.1981
4 - ohne ZZ1982183131719224033-Sa, 01.05.1982
4 - ohne ZZ198223351113212729-Sa, 05.06.1982
4 - ohne ZZ19824035203337474-Sa, 02.10.1982
4 - ohne ZZ1983052193843444714-Sa, 05.02.1983
4 - ohne ZZ1983343181927414729-Sa, 27.08.1983
4 - ohne ZZ198407371939414629-Sa, 18.02.1984
4 - ohne ZZ1984145112932434813-Sa, 07.04.1984
4 - ohne ZZ19842011131729323830-Sa, 19.05.1984
4 - ohne ZZ198434351113334216-Sa, 25.08.1984
4 - ohne ZZ19850728111719397-Sa, 16.02.1985
4 - ohne ZZ198550817192023293-Sa, 14.12.1985
4 - ohne ZZ1986033192829364144-Sa, 18.01.1986
4 - ohne ZZ1986105141733374332-Sa, 08.03.1986
4 - ohne ZZ198613362931414533-Sa, 29.03.1986
4 - ohne ZZ19864535823434844-Sa, 08.11.1986
4 - ohne ZZ198709452023314344-Sa, 28.02.1987
4 - ohne ZZ19873311172123283144-Sa, 15.08.1987
4 - ohne ZZ1987367112728414729-Sa, 05.09.1987
4 - ohne ZZ198818251920404731-Sa, 07.05.1988
4 - ohne ZZ19890511192527374347-Sa, 04.02.1989
4 - ohne ZZ19891523733414224-Sa, 15.04.1989
4 - ohne ZZ1989227171922232745-Sa, 03.06.1989
4 - ohne ZZ1989328111617374732-Sa, 12.08.1989
4 - ohne ZZ199019341921294116-Sa, 12.05.1990
4 - ohne ZZ1990435111923252627-Sa, 27.10.1990
4 - ohne ZZ199101581723404720-Sa, 05.01.1991
4 - ohne ZZ199127351013384127-Sa, 06.07.1991
4 - ohne ZZ199146282931324339-Sa, 16.11.1991
4 - ohne ZZ199215111429313749301 Sa, 11.04.1992
4 - ohne ZZ19922421723354346441 Sa, 13.06.1992
4 - ohne ZZ1992522715173943168 Sa, 26.12.1992
4 - ohne ZZ19933751422233747158 Sa, 18.09.1993
4 - ohne ZZ19940331317303744164 Sa, 22.01.1994
4 - ohne ZZ19941071929374246325 Sa, 12.03.1994
4 - ohne ZZ1994437131523293384 Sa, 29.10.1994
4 - ohne ZZ199445192931364148337 Sa, 12.11.1994
4 - ohne ZZ19950121219414748265 Sa, 07.01.1995
4 - ohne ZZ1995262232829444798 Sa, 01.07.1995
4 - ohne ZZ199531591723364726 Sa, 05.08.1995
4 - ohne ZZ1995367162337414219 Sa, 09.09.1995
4 - ohne ZZ199537192129374043157 Sa, 16.09.1995
4 - ohne ZZ1995413521314247324 Sa, 14.10.1995
4 - ohne ZZ19962282327294347312 Sa, 01.06.1996
4 - ohne ZZ199625111217233441370 Sa, 22.06.1996
4 - ohne ZZ199626123112647353 Sa, 29.06.1996
4 - ohne ZZ1996312233739434579 Sa, 03.08.1996
4 - ohne ZZ199711278273141320 Sa, 15.03.1997
4 - ohne ZZ19980221929364349341 Sa, 10.01.1998
4 - ohne ZZ1998055617232747186 Sa, 31.01.1998
4 - ohne ZZ1998292193031374297 Sa, 18.07.1998
4 - ohne ZZ1998353711264243145 Sa, 29.08.1998
4 - ohne ZZ19984721121313641289 Sa, 21.11.1998
4 - ohne ZZ19991831617233947248 Sa, 08.05.1999
4 - ohne ZZ19992251921314348329 Sa, 05.06.1999
4 - ohne ZZ1999472524374348201 Sa, 27.11.1999
4 - ohne ZZ2000195625293743326 Sa, 13.05.2000
4 - ohne ZZ20004351113293549478 Sa, 28.10.2000
4 - ohne ZZ20020231113253037267 Sa, 12.01.2002
4 - ohne ZZ2002145717232446161 Sa, 06.04.2002
4 - ohne ZZ200221157192231343 Sa, 25.05.2002
4 - ohne ZZ200236161718192937346 Sa, 07.09.2002
4 - ohne ZZ2002487910114347147 Sa, 30.11.2002
4 - ohne ZZ200325171923263447118 Sa, 21.06.2003
4 - ohne ZZ20035122430313743135 Sa, 20.12.2003
4 - ohne ZZ2004153525434749406 Sa, 10.04.2004
4 - ohne ZZ200536171927313748221 Sa, 10.09.2005
4 - ohne ZZ2005432511183031454 Sa, 29.10.2005
4 - ohne ZZ2005445729404647241 Sa, 05.11.2005
4 - ohne ZZ20060131719212631345 Sa, 07.01.2006
4 - ohne ZZ2006115917384347443 Sa, 18.03.2006
4 - ohne ZZ200637579161747365 Sa, 16.09.2006
4 - ohne ZZ20070281929384147259 Sa, 13.01.2007
4 - ohne ZZ20074421113152141108 Sa, 03.11.2007
4 - ohne ZZ200813102123293137498 Sa, 29.03.2008
4 - ohne ZZ20082371719204247244 Sa, 07.06.2008
4 - ohne ZZ2008412513182229433 Sa, 11.10.2008
4 - ohne ZZ20084632331394148115 Sa, 15.11.2008
4 - ohne ZZ2008523111316243160 Sa, 27.12.2008
4 - ohne ZZ200905791114173112 Sa, 31.01.2009
4 - ohne ZZ20090831418293141497 Sa, 21.02.2009
4 - ohne ZZ2009182131718264150 Sa, 02.05.2009
4 - ohne ZZ20093751923344041488 Sa, 12.09.2009
4 - ohne ZZ201014238343747419 Sa, 10.04.2010
4 - ohne ZZ20104581317192443318 Sa, 13.11.2010
4 - ohne ZZ201049571627314320 Sa, 11.12.2010
4 - ohne ZZ2011033714192335115 Sa, 22.01.2011
4 - ohne ZZ2011185122329344162 Sa, 07.05.2011
4 - ohne ZZ2011332722313241246 Sa, 20.08.2011
4 - ohne ZZ20113991317212947311 Sa, 01.10.2011
4 - ohne ZZ201211372333424312 Sa, 17.03.2012
4 - ohne ZZ201217111720333747360 Sa, 28.04.2012
4 - ohne ZZ2013193731324041-2 Sa, 11.05.2013
4 - ohne ZZ20132131723252944-0 Sa, 25.05.2013
4 - ohne ZZ20132551019313543-8 Sa, 22.06.2013
4 - ohne ZZ20142851726293739-2 Sa, 12.07.2014
4 - ohne ZZ20150251119203243-6 Sa, 10.01.2015
4 - ohne ZZ201512345193041-1 Sa, 21.03.2015
4 - ohne ZZ201517137112336-6 Sa, 25.04.2015
4 - ohne ZZ20151971314293541-3 Sa, 09.05.2015
4 - ohne ZZ2015222311243144-0 Sa, 30.05.2015
4 - ohne ZZ20152631928293341-7 Sa, 27.06.2015
4 - ohne ZZ2016202529464748-4 Sa, 21.05.2016
4 - ohne ZZ20162952529434748-5 Sa, 23.07.2016
4 - ohne ZZ2017272317232740-2 Sa, 08.07.2017
4 - ohne ZZ20172952737414547-7 Sa, 22.07.2017
4 - ohne ZZ2017451711161937-7 Sa, 11.11.2017
4 - ohne ZZ201747111720263743-9 Sa, 25.11.2017
4 - ohne ZZ201838173337414247-0 Sa, 22.09.2018
4 - ohne ZZ20184531314294041-7 Sa, 10.11.2018
4 - ohne ZZ20191721314194748-5 Sa, 27.04.2019
4 - ohne ZZ201935235172536-4 Sa, 31.08.2019
4 - ohne ZZ2019431211173744-6 Sa, 26.10.2019
4 - ohne ZZ202036137131944-5 Sa, 05.09.2020
4 - ohne ZZ202052257121332-3 Sa, 26.12.2020
4 - ohne ZZ202108249192347-7 Sa, 27.02.2021
4 - ohne ZZ2021231511232949-0 Sa, 12.06.2021
4 - ohne ZZ202125131719242945-0 Sa, 26.06.2021
4 - ohne ZZ20213221719293948-1 Sa, 14.08.2021
4 - ohne ZZ20220621317313948-6 Sa, 12.02.2022
4 - ohne ZZ20222741923404143-6 Sa, 09.07.2022
4 - ohne ZZ2022391319374349-0 Sa, 01.10.2022
4 - ohne ZZ202241112932374348-7 Sa, 15.10.2022
4 - ohne ZZ20225171828293741-3 Sa, 24.12.2022
4 - ohne ZZ2023187918193147-9 Sa, 06.05.2023
4 - ohne ZZ20232921531374041-3 Sa, 22.07.2023
4 - ohne ZZ20241471113203541-0 Sa, 06.04.2024

Samstagslotto - Die 319 Ziehungen mit 4 Primzahlen pro Ziehung (mit Einbeziehung der Zusatzzahl)
Anzahl/ZiehungJahrSWZ1Z2Z3Z4Z5Z6ZZSZDatum
4 - mit ZZ 19554131213162341--So, 09.10.1955
4 - mit ZZ 1956104617194147--So, 04.03.1956
4 - mit ZZ 1956283204243474819-So, 08.07.1956
4 - mit ZZ 1956334101126314713-So, 12.08.1956
4 - mit ZZ 195650671113324333-So, 09.12.1956
4 - mit ZZ 195652151345474929-So, 23.12.1956
4 - mit ZZ 19570111172326313840-So, 06.01.1957
4 - mit ZZ 1957033671233472-So, 20.01.1957
4 - mit ZZ 19572234142932375-So, 02.06.1957
4 - mit ZZ 19572912323424447-So, 21.07.1957
4 - mit ZZ 1957493263243454711-So, 08.12.1957
4 - mit ZZ 1958029192223363713-So, 12.01.1958
4 - mit ZZ 195808231217192636-So, 23.02.1958
4 - mit ZZ 195844781329474921-So, 02.11.1958
4 - mit ZZ 1959012132734414623-So, 04.01.1959
4 - mit ZZ 1959085182944474923-So, 22.02.1959
4 - mit ZZ 1959142181923353941-So, 05.04.1959
4 - mit ZZ 195918573031354613-So, 03.05.1959
4 - mit ZZ 19594156173134392-So, 11.10.1959
4 - mit ZZ 1960111928324143467-So, 13.03.1960
4 - mit ZZ 19601537153943478-So, 10.04.1960
4 - mit ZZ 196030413222329445-So, 24.07.1960
4 - mit ZZ 19604934513182217-So, 04.12.1960
4 - mit ZZ 19612312111536413-So, 04.06.1961
4 - mit ZZ 196124252529394727-So, 11.06.1961
4 - mit ZZ 196130351528424313-So, 23.07.1961
4 - mit ZZ 1961312123541474937-So, 30.07.1961
4 - mit ZZ 196203353337454724-So, 21.01.1962
4 - mit ZZ 1962092171925454811-So, 04.03.1962
4 - mit ZZ 19621812131728444729-So, 06.05.1962
4 - mit ZZ 19622313192329363839-Mo, 11.06.1962
4 - mit ZZ 196224213232527347-So, 17.06.1962
4 - mit ZZ 196232381719434818-So, 12.08.1962
4 - mit ZZ 196242121127414643-So, 21.10.1962
4 - mit ZZ 19624414181926314117-So, 04.11.1962
4 - mit ZZ 1963263171929404622-So, 30.06.1963
4 - mit ZZ 196332281920233718-So, 11.08.1963
4 - mit ZZ 19633811141723294524-So, 22.09.1963
4 - mit ZZ 1963433101121264319-So, 27.10.1963
4 - mit ZZ 1963445172333343831-So, 03.11.1963
4 - mit ZZ 19635017919313629-So, 15.12.1963
4 - mit ZZ 1964093152335374413-So, 01.03.1964
4 - mit ZZ 19641110161725314311-So, 15.03.1964
4 - mit ZZ 1964216111331344325-So, 24.05.1964
4 - mit ZZ 1964265101122273731-So, 28.06.1964
4 - mit ZZ 1964485111731324022-So, 29.11.1964
4 - mit ZZ 1965017132325334345-So, 03.01.1965
4 - mit ZZ 196503791718274711-So, 17.01.1965
4 - mit ZZ 196506581323294916-So, 07.02.1965
4 - mit ZZ 19652011122137414730-So, 16.05.1965
4 - mit ZZ 1965263243738474941-So, 27.06.1965
4 - mit ZZ 1965318131731414434-So, 01.08.1965
4 - mit ZZ 1965371319212531378-Sa, 11.09.1965
4 - mit ZZ 1965402111733343841-Sa, 02.10.1965
4 - mit ZZ 196545251823404715-Sa, 06.11.1965
4 - mit ZZ 19655111202329334847-Sa, 18.12.1965
4 - mit ZZ 19660558293239477-So, 30.01.1966
4 - mit ZZ 1966291122394143493-So, 17.07.1966
4 - mit ZZ 1966495101112174132-So, 04.12.1966
4 - mit ZZ 196726381618314323-So, 25.06.1967
4 - mit ZZ 1967393192636434513-So, 24.09.1967
4 - mit ZZ 1968137172340464931-So, 31.03.1968
4 - mit ZZ 1968162133132384712-So, 21.04.1968
4 - mit ZZ 1968219212931374326-So, 26.05.1968
4 - mit ZZ 1968522161718263731-So, 29.12.1968
4 - mit ZZ 1970145172829383911-So, 05.04.1970
4 - mit ZZ 197019351436394337-So, 10.05.1970
4 - mit ZZ 1970264101319293037-So, 28.06.1970
4 - mit ZZ 197044211181921387-So, 01.11.1970
4 - mit ZZ 19705227817202631-So, 27.12.1970
4 - mit ZZ 19710317192330314026-So, 17.01.1971
4 - mit ZZ 1971128171819314144-So, 21.03.1971
4 - mit ZZ 1972042213134354129-So, 23.01.1972
4 - mit ZZ 197208411193841485-So, 20.02.1972
4 - mit ZZ 1972211723313233403-So, 21.05.1972
4 - mit ZZ 1972227101117374833-So, 28.05.1972
4 - mit ZZ 1972335202330414811-So, 13.08.1972
4 - mit ZZ 197234710162325293-So, 20.08.1972
4 - mit ZZ 1972482212939424737-So, 26.11.1972
4 - mit ZZ 197306151326374611-So, 11.02.1973
4 - mit ZZ 197331318203143495-So, 05.08.1973
4 - mit ZZ 1973397293435414543-So, 30.09.1973
4 - mit ZZ 1973453171931334938-So, 11.11.1973
4 - mit ZZ 197346271139414846-So, 18.11.1973
4 - mit ZZ 1973485203033374331-So, 02.12.1973
4 - mit ZZ 1974018172231373847-So, 06.01.1974
4 - mit ZZ 19740923817224913-Sa, 02.03.1974
4 - mit ZZ 1974381217313637393-Sa, 21.09.1974
4 - mit ZZ 19752613911134447-Sa, 28.06.1975
4 - mit ZZ 19753323173245465-Sa, 16.08.1975
4 - mit ZZ 197534372731324321-Sa, 23.08.1975
4 - mit ZZ 197537251819354213-Sa, 13.09.1975
4 - mit ZZ 1976089172023243129-Sa, 21.02.1976
4 - mit ZZ 1976142101113404133-Sa, 03.04.1976
4 - mit ZZ 1976175192123414630-Sa, 24.04.1976
4 - mit ZZ 197644271638434715-Sa, 30.10.1976
4 - mit ZZ 197649362935384711-Sa, 04.12.1976
4 - mit ZZ 19770227133031331-Sa, 08.01.1977
4 - mit ZZ 197714351718344730-Sa, 02.04.1977
4 - mit ZZ 1977153272941454943-Sa, 09.04.1977
4 - mit ZZ 197728371924303613-Sa, 09.07.1977
4 - mit ZZ 1977451017192642432-Sa, 05.11.1977
4 - mit ZZ 19774719213536434713-Sa, 19.11.1977
4 - mit ZZ 19774913162325264743-Sa, 03.12.1977
4 - mit ZZ 19781435916344119-Sa, 08.04.1978
4 - mit ZZ 19781827819223023-Sa, 06.05.1978
4 - mit ZZ 197827281417314124-Sa, 08.07.1978
4 - mit ZZ 197842271115293022-Sa, 21.10.1978
4 - mit ZZ 1978437131632404331-Sa, 28.10.1978
4 - mit ZZ 19791357916264319-Sa, 31.03.1979
4 - mit ZZ 1980015111618193523-Sa, 05.01.1980
4 - mit ZZ 1980021923283031493-Sa, 12.01.1980
4 - mit ZZ 1980068161729363713-Sa, 09.02.1980
4 - mit ZZ 198015313151920212-Sa, 12.04.1980
4 - mit ZZ 1980163101124254113-Sa, 19.04.1980
4 - mit ZZ 1980175111339424919-Sa, 26.04.1980
4 - mit ZZ 19802511202529414736-Sa, 21.06.1980
4 - mit ZZ 198026351013244419-Sa, 28.06.1980
4 - mit ZZ 19803711121934374127-Sa, 13.09.1980
4 - mit ZZ 198042481731374811-Sa, 18.10.1980
4 - mit ZZ 1981152192728373947-Sa, 11.04.1981
4 - mit ZZ 1981172142627434741-Sa, 25.04.1981
4 - mit ZZ 198125710233436432-Sa, 20.06.1981
4 - mit ZZ 1981425111718374042-Sa, 17.10.1981
4 - mit ZZ 1982051419232425315-Sa, 30.01.1982
4 - mit ZZ 1982183131719224033-Sa, 01.05.1982
4 - mit ZZ 198227171316373917-Sa, 03.07.1982
4 - mit ZZ 19824035203337474-Sa, 02.10.1982
4 - mit ZZ 1983052193843444714-Sa, 05.02.1983
4 - mit ZZ 1983441315243043477-Sa, 05.11.1983
4 - mit ZZ 1983493192028384323-Sa, 10.12.1983
4 - mit ZZ 198404371222253123-Sa, 28.01.1984
4 - mit ZZ 1984194232426314717-Sa, 12.05.1984
4 - mit ZZ 19842011131729323830-Sa, 19.05.1984
4 - mit ZZ 19843112293137394511-Sa, 04.08.1984
4 - mit ZZ 198434351113334216-Sa, 25.08.1984
4 - mit ZZ 1985051016173142437-Sa, 02.02.1985
4 - mit ZZ 1985085142329323331-Sa, 23.02.1985
4 - mit ZZ 198528231031324243-Sa, 13.07.1985
4 - mit ZZ 198533591118194813-Sa, 17.08.1985
4 - mit ZZ 1986033192829364144-Sa, 18.01.1986
4 - mit ZZ 1986105141733374332-Sa, 08.03.1986
4 - mit ZZ 198613362931414533-Sa, 29.03.1986
4 - mit ZZ 198619381437414223-Sa, 10.05.1986
4 - mit ZZ 198633232831424923-Sa, 16.08.1986
4 - mit ZZ 19863838132335387-Sa, 20.09.1986
4 - mit ZZ 19864411151720344123-Sa, 01.11.1986
4 - mit ZZ 19864535823434844-Sa, 08.11.1986
4 - mit ZZ 198709452023314344-Sa, 28.02.1987
4 - mit ZZ 19873311172123283144-Sa, 15.08.1987
4 - mit ZZ 19881210112838434717-Sa, 26.03.1988
4 - mit ZZ 1988203151920404113-Sa, 21.05.1988
4 - mit ZZ 19882326293135364113-Sa, 11.06.1988
4 - mit ZZ 1988283232830414513-Sa, 16.07.1988
4 - mit ZZ 1988465242932374411-Sa, 19.11.1988
4 - mit ZZ 1988489113142454743-Sa, 03.12.1988
4 - mit ZZ 19891523733414224-Sa, 15.04.1989
4 - mit ZZ 198919517182426413-Sa, 13.05.1989
4 - mit ZZ 1989227171922232745-Sa, 03.06.1989
4 - mit ZZ 1989328111617374732-Sa, 12.08.1989
4 - mit ZZ 19894135927353723-Sa, 14.10.1989
4 - mit ZZ 19894819232746474829-Sa, 02.12.1989
4 - mit ZZ 199019341921294116-Sa, 12.05.1990
4 - mit ZZ 1990435111923252627-Sa, 27.10.1990
4 - mit ZZ 199051319242537405-Sa, 22.12.1990
4 - mit ZZ 1990525131829323537-Sa, 29.12.1990
4 - mit ZZ 199101581723404720-Sa, 05.01.1991
4 - mit ZZ 1991151023263133473-Sa, 13.04.1991
4 - mit ZZ 199127351013384127-Sa, 06.07.1991
4 - mit ZZ 199146282931324339-Sa, 16.11.1991
4 - mit ZZ 199204202231404147297 Sa, 25.01.1992
4 - mit ZZ 19920911131925273056 Sa, 29.02.1992
4 - mit ZZ 199214135172730479 Sa, 04.04.1992
4 - mit ZZ 199215111429313749301 Sa, 11.04.1992
4 - mit ZZ 19922421723354346441 Sa, 13.06.1992
4 - mit ZZ 19923311121435374355 Sa, 15.08.1992
4 - mit ZZ 199239121318192837437 Sa, 26.09.1992
4 - mit ZZ 199251581011183130 Sa, 19.12.1992
4 - mit ZZ 1992522715173943168 Sa, 26.12.1992
4 - mit ZZ 19931071034374041236 Sa, 13.03.1993
4 - mit ZZ 19933751422233747158 Sa, 18.09.1993
4 - mit ZZ 199401101319323543375 Sa, 08.01.1994
4 - mit ZZ 199402132232394143470 Sa, 15.01.1994
4 - mit ZZ 19940331317303744164 Sa, 22.01.1994
4 - mit ZZ 19941071929374246325 Sa, 12.03.1994
4 - mit ZZ 19941611161735414452 Sa, 23.04.1994
4 - mit ZZ 1994386716234447174 Sa, 24.09.1994
4 - mit ZZ 1994415718223841131 Sa, 15.10.1994
4 - mit ZZ 1994437131523293384 Sa, 29.10.1994
4 - mit ZZ 199445192931364148337 Sa, 12.11.1994
4 - mit ZZ 19950121219414748265 Sa, 07.01.1995
4 - mit ZZ 1995083626343747411 Sa, 25.02.1995
4 - mit ZZ 1995262232829444798 Sa, 01.07.1995
4 - mit ZZ 1995367162337414219 Sa, 09.09.1995
4 - mit ZZ 199537192129374043157 Sa, 16.09.1995
4 - mit ZZ 1995413521314247324 Sa, 14.10.1995
4 - mit ZZ 199626123112647353 Sa, 29.06.1996
4 - mit ZZ 1997041711142936172 Sa, 25.01.1997
4 - mit ZZ 199711278273141320 Sa, 15.03.1997
4 - mit ZZ 1997183131415213126 Sa, 03.05.1997
4 - mit ZZ 1997191811194749378 Sa, 10.05.1997
4 - mit ZZ 1997249161729374454 Sa, 14.06.1997
4 - mit ZZ 19972521518272943170 Sa, 21.06.1997
4 - mit ZZ 1997467101112354329 Sa, 15.11.1997
4 - mit ZZ 19980221929364349341 Sa, 10.01.1998
4 - mit ZZ 1998055617232747186 Sa, 31.01.1998
4 - mit ZZ 19982051522363743172 Sa, 16.05.1998
4 - mit ZZ 1998292193031374297 Sa, 18.07.1998
4 - mit ZZ 1998353711264243145 Sa, 29.08.1998
4 - mit ZZ 199843171926313832 Sa, 24.10.1998
4 - mit ZZ 19984721121313641289 Sa, 21.11.1998
4 - mit ZZ 19990632935384349375 Sa, 13.02.1999
4 - mit ZZ 19991321120293546476 Sa, 03.04.1999
4 - mit ZZ 19991831617233947248 Sa, 08.05.1999
4 - mit ZZ 19992111112134243372 Sa, 29.05.1999
4 - mit ZZ 19992251921314348329 Sa, 05.06.1999
4 - mit ZZ 1999472524374348201 Sa, 27.11.1999
4 - mit ZZ 199949671922464734 Sa, 11.12.1999
4 - mit ZZ 2000083511273236437 Sa, 26.02.2000
4 - mit ZZ 2000151711131525432 Sa, 15.04.2000
4 - mit ZZ 2000195625293743326 Sa, 13.05.2000
4 - mit ZZ 20002561328294243316 Sa, 24.06.2000
4 - mit ZZ 2000272811151735231 Sa, 08.07.2000
4 - mit ZZ 200036162939404147176 Sa, 09.09.2000
4 - mit ZZ 200039127101135313 Sa, 30.09.2000
4 - mit ZZ 20004122637383947112 Sa, 14.10.2000
4 - mit ZZ 2001316101729354775 Sa, 04.08.2001
4 - mit ZZ 20020231113253037267 Sa, 12.01.2002
4 - mit ZZ 2002145717232446161 Sa, 06.04.2002
4 - mit ZZ 200221157192231343 Sa, 25.05.2002
4 - mit ZZ 2002223711183648137 Sa, 01.06.2002
4 - mit ZZ 20022451623363739172 Sa, 15.06.2002
4 - mit ZZ 200236161718192937346 Sa, 07.09.2002
4 - mit ZZ 2002487910114347147 Sa, 30.11.2002
4 - mit ZZ 20025111121922414878 Sa, 21.12.2002
4 - mit ZZ 200319791113203824 Sa, 10.05.2003
4 - mit ZZ 20032323437384144117 Sa, 07.06.2003
4 - mit ZZ 2003475825313739478 Sa, 22.11.2003
4 - mit ZZ 2004015151637414837 Sa, 03.01.2004
4 - mit ZZ 2004153525434749406 Sa, 10.04.2004
4 - mit ZZ 20041941133374344137 Sa, 08.05.2004
4 - mit ZZ 2004203823293234431 Sa, 15.05.2004
4 - mit ZZ 2004302913273748470 Sa, 24.07.2004
4 - mit ZZ 20043613411194054 Sa, 04.09.2004
4 - mit ZZ 200438151722264170 Sa, 18.09.2004
4 - mit ZZ 2005032423353947299 Sa, 22.01.2005
4 - mit ZZ 20052921437454647139 Sa, 23.07.2005
4 - mit ZZ 200536171927313748221 Sa, 10.09.2005
4 - mit ZZ 2005432511183031454 Sa, 29.10.2005
4 - mit ZZ 2005445729404647241 Sa, 05.11.2005
4 - mit ZZ 20060131719212631345 Sa, 07.01.2006
4 - mit ZZ 2006115917384347443 Sa, 18.03.2006
4 - mit ZZ 200637579161747365 Sa, 16.09.2006
4 - mit ZZ 20070281929384147259 Sa, 13.01.2007
4 - mit ZZ 2007383611343641432 Sa, 22.09.2007
4 - mit ZZ 20074421113152141108 Sa, 03.11.2007
4 - mit ZZ 2007503131826374976 Sa, 15.12.2007
4 - mit ZZ 2008037202223303152 Sa, 19.01.2008
4 - mit ZZ 200813102123293137498 Sa, 29.03.2008
4 - mit ZZ 2008199111223243122 Sa, 10.05.2008
4 - mit ZZ 20082271217222741196 Sa, 31.05.2008
4 - mit ZZ 20082371719204247244 Sa, 07.06.2008
4 - mit ZZ 2008523111316243160 Sa, 27.12.2008
4 - mit ZZ 200905791114173112 Sa, 31.01.2009
4 - mit ZZ 20090831418293141497 Sa, 21.02.2009
4 - mit ZZ 2009263143738454771 Sa, 27.06.2009
4 - mit ZZ 20093335823344275 Sa, 15.08.2009
4 - mit ZZ 20093751923344041488 Sa, 12.09.2009
4 - mit ZZ 2009533630313243172 Sa, 02.01.2010
4 - mit ZZ 2010195101135364175 Sa, 15.05.2010
4 - mit ZZ 201020121319394349319 Sa, 22.05.2010
4 - mit ZZ 20104181319334547317 Sa, 16.10.2010
